BHV West Bezirksliga Senioren 2022/23

Spieler-Detailstatistik

Ronald Müller

Geburtsdatum: 27.04.1971

Spiele für TSV Goldberg

Spieltag Datum Gegner Erg. Tore 7m geh. Gelb 2-Min.
Sporthalle Weststadt 11.09.2022 Plauer SV (A) 14:26 7 0/1 0 0 0
Sporthalle Regionalschule Crivitz 04.12.2022 TSG Wismar (A) 6:28 0 0/0 0 1 0
Sporthalle Otto-Ibs Hagenow 15.01.2023 SG Handball Schwerin-Leezen (A) 12:20 4 0/1 0 1 0
Sporthalle Berufsschule Technik 05.03.2023 Plauer SV (A) 12:27 4 1/1 0 1 0
Sporthalle Regionalschule Crivitz 04.12.2022 SG Handball Schwerin-Leezen (H) 13:25 3 1/1 0 0 1
Husemann-Real-Schule Goldberg 26.02.2023 Hagenower Sportverein (H) 16:25 5 2/3 0 1 0
Sporthalle Weststadt 11.09.2022 SV Matzlow-Garwitz (H) 11:21 5 3/3 0 0 0
Sporthalle Otto-Ibs Hagenow 15.01.2023 Parchimer SV (A) 20:16 4 0/0 0 0 1
Sporthalle Berufsschule Technik 05.03.2023 Hagenower Sportverein (A) 11:27 5 0/0 0 0 0
Sporthalle Berthold-Brecht-Schule 29.01.2023 TSG Wismar (A) 9:27 3 0/1 0 1 0
Husemann-Real-Schule Goldberg 26.02.2023 Parchimer SV (H) 21:14 4 0/0 0 1 0
Sporthalle Berthold-Brecht-Schule 29.01.2023 SV Crivitz (H) 15:31 10 1/1 0 1 0
    12 Einsätze   54 8/12 0 7 2

Generiert mit Professional League