BHV West Bezirksliga Senioren 2022/23

Spieler-Detailstatistik

Andreas Kayser

Geburtsdatum: 06.02.1968

Spiele für SG Handball Schwerin-Leezen

Spieltag Datum Gegner Erg. Tore 7m geh.
Sport- und Mehrzweckhalle Spornitz 13.11.2022 SV Crivitz (H) 19:26 0 0/0 0
Sporthalle Otto-Ibs Hagenow 15.01.2023 TSV Goldberg (H) 20:12 0 0/0 0
Husemann-Real-Schule Goldberg 26.02.2023 Hagenower Sportverein (A) 13:22 0 0/0 0
Sport- und Mehrzweckhalle Spornitz 16.04.2023 Plauer SV (A) 23:25 0 0/0 0
Sporthalle Regionalschule Crivitz 04.12.2022 TSV Goldberg (A) 25:13 0 0/0 0
Sporthalle Otto-Ibs Hagenow 15.01.2023 Parchimer SV (H) 16:13 0 0/0 0
Sport- und Mehrzweckhalle Spornitz 13.11.2022 SV Matzlow-Garwitz (A) 17:18 0 0/0 0
Sporthalle Regionalschule Crivitz 04.12.2022 TSG Wismar (H) 17:14 0 0/0 0
Husemann-Real-Schule Goldberg 26.02.2023 Parchimer SV (H) 25:13 0 0/0 0
Sport- und Mehrzweckhalle Spornitz 16.04.2023 TSG Wismar (H) 16:19 0 0/0 0
Sporthalle Berufsschule Technik 05.03.2023 SV Crivitz (H) 16:23 0 0/0 0
Sporthalle am Klüschenberg 26.03.2023 Plauer SV (A) 15:35 0 0/0 0
Sporthalle am Klüschenberg 26.03.2023 Hagenower Sportverein (A) 10:20 0 0/0 0
Sporthalle Berufsschule Technik 05.03.2023 SV Matzlow-Garwitz (A) 20:27 0 0/0 0
    14 Einsätze   0 0/0 0

Generiert mit Professional League