![]() |
BHV West Bezirksliga Senioren 2022/23Spieler-DetailstatistikReno Kollwitz |
Geburtsdatum: 24.05.1969 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sporthalle Weststadt | 11.09.2022 | TSV Goldberg (H) | 26:14 | 0 | 0/0 | 0 |
Sporthalle Weststadt | 11.09.2022 | SV Matzlow-Garwitz (A) | 28:13 | 0 | 0/0 | 0 |
Sporthalle Regionalschule Crivitz | 04.12.2022 | SV Crivitz (A) | 14:17 | 0 | 0/0 | 0 |
Sporthalle am Klüschenberg | 26.03.2023 | SG Handball Schwerin-Leezen (H) | 35:15 | 0 | 0/0 | 0 |
Sport- und Mehrzweckhalle Spornitz | 13.11.2022 | SV Matzlow-Garwitz (A) | 18:19 | 0 | 0/0 | 0 |
Sporthalle Regionalschule Crivitz | 04.12.2022 | Parchimer SV (A) | 13:17 | 0 | 0/0 | 0 |
Sport- und Mehrzweckhalle Spornitz | 13.11.2022 | Parchimer SV (H) | 28:15 | 0 | 0/0 | 0 |
Sporthalle am Klüschenberg | 26.03.2023 | Hagenower Sportverein (H) | 21:13 | 0 | 0/0 | 0 |
8 Einsätze | 0 | 0/0 | 0 |
Generiert mit Professional League |