BHV West Bezirksliga Senioren 2022/23

Spieler-Detailstatistik

Thomas Müller

Geburtsdatum: 04.02.1978

Spiele für Parchimer SV

Spieltag Datum Gegner Erg. Tore 7m geh. 2-Min.
Sporthalle Berthold-Brecht-Schule 29.01.2023 SV Matzlow-Garwitz (A) 21:23 1 0/0 0 0
Sporthalle am Klüschenberg 26.03.2023 SV Matzlow-Garwitz (A) 18:22 5 0/0 0 0
Sporthalle Otto-Ibs Hagenow 15.01.2023 SG Handball Schwerin-Leezen (A) 13:16 0 0/0 0 0
Sporthalle am Klüschenberg 26.03.2023 TSG Wismar (A) 9:17 1 0/0 0 1
Sporthalle Otto-Ibs Hagenow 15.01.2023 TSV Goldberg (H) 16:20 1 0/0 0 0
Sporthalle Berthold-Brecht-Schule 29.01.2023 Hagenower Sportverein (H) 24:28 1 0/0 0 0
Husemann-Real-Schule Goldberg 26.02.2023 SG Handball Schwerin-Leezen (A) 13:25 0 0/0 0 0
Sporthalle Weststadt 11.09.2022 TSG Wismar (H) 9:24 0 0/0 0 0
Sport- und Mehrzweckhalle Spornitz 13.11.2022 Hagenower Sportverein (A) 15:20 0 0/0 0 0
Husemann-Real-Schule Goldberg 26.02.2023 TSV Goldberg (A) 14:21 4 0/0 0 0
Sporthalle Regionalschule Crivitz 04.12.2022 Plauer SV (H) 17:13 1 0/0 0 0
Sporthalle Weststadt 11.09.2022 SV Crivitz (H) 15:30 2 0/0 0 0
Sport- und Mehrzweckhalle Spornitz 13.11.2022 Plauer SV (A) 15:28 1 0/0 0 1
Sporthalle Regionalschule Crivitz 04.12.2022 SV Crivitz (A) 14:29 3 0/0 0 1
    14 Einsätze   20 0/0 0 3

Generiert mit Professional League