BHV West Bezirksliga Senioren 2022/23

Spieler-Detailstatistik

Rene Tremp

Geburtsdatum: 18.07.1978

Spiele für Parchimer SV

Spieltag Datum Gegner Erg. Tore 7m geh. 2-Min.
Sporthalle Berthold-Brecht-Schule 29.01.2023 SV Matzlow-Garwitz (A) 21:23 0 0/0 0 0
Sporthalle am Klüschenberg 26.03.2023 SV Matzlow-Garwitz (A) 18:22 1 0/0 0 0
Sporthalle Otto-Ibs Hagenow 15.01.2023 SG Handball Schwerin-Leezen (A) 13:16 0 0/0 0 0
Sporthalle am Klüschenberg 26.03.2023 TSG Wismar (A) 9:17 0 0/0 0 0
Sporthalle Otto-Ibs Hagenow 15.01.2023 TSV Goldberg (H) 16:20 0 0/0 0 0
Sporthalle Berthold-Brecht-Schule 29.01.2023 Hagenower Sportverein (H) 24:28 0 0/0 0 1
Sporthalle Weststadt 11.09.2022 TSG Wismar (H) 9:24 0 0/0 0 0
Sport- und Mehrzweckhalle Spornitz 13.11.2022 Hagenower Sportverein (A) 15:20 0 0/0 0 0
Sporthalle Regionalschule Crivitz 04.12.2022 Plauer SV (H) 17:13 1 0/0 0 0
Sporthalle Weststadt 11.09.2022 SV Crivitz (H) 15:30 1 0/0 0 0
Sport- und Mehrzweckhalle Spornitz 13.11.2022 Plauer SV (A) 15:28 1 0/0 0 0
Sporthalle Regionalschule Crivitz 04.12.2022 SV Crivitz (A) 14:29 0 0/0 0 1
    12 Einsätze   4 0/0 0 2

Generiert mit Professional League