![]() |
BHV West Bezirksliga Senioren 2022/23Schiedsrichter-DetailstatistikAxel Berkenhagen |
Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | 2-Min. | Pkt. | 7m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporthalle Otto-Ibs Hagenow | 15.01.2023 | SG Handball Schwerin-Leezen - Parchimer SV | 16:13 | Schiedsrichter | 1:2 | 1:1 | 15:20 | 3:4 |
Sporthalle Otto-Ibs Hagenow | 15.01.2023 | TSG Wismar - SV Matzlow-Garwitz | 16:12 | Schiedsrichter | 3:1 | 1:2 | 25:25 | 2:6 |
Sporthalle Otto-Ibs Hagenow | 15.01.2023 | Hagenower Sportverein - TSG Wismar | 17:20 | Schiedsrichter | 2:3 | 7:4 | 80:55 | 8:10 |
Husemann-Real-Schule Goldberg | 26.02.2023 | SG Handball Schwerin-Leezen - Parchimer SV | 25:13 | Schiedsrichter | 1:1 | 0:0 | 5:5 | 1:1 |
Husemann-Real-Schule Goldberg | 26.02.2023 | TSV Goldberg - Parchimer SV | 21:14 | Schiedsrichter | 3:2 | 1:1 | 25:20 | 0:3 |
Sporthalle am Klüschenberg | 26.03.2023 | TSG Wismar - Parchimer SV | 17:9 | Schiedsrichter | 1:2 | 0:3 | 5:40 | 3:2 |
Sporthalle am Klüschenberg | 26.03.2023 | Plauer SV - SG Handball Schwerin-Leezen | 35:15 | Schiedsrichter | 0:3 | 0:0 | 0:15 | 1:1 |
Sporthalle am Klüschenberg | 26.03.2023 | Plauer SV - Hagenower Sportverein | 21:13 | Schiedsrichter | 0:3 | 2:1 | 20:25 | 5:2 |
8 Spiele | 11:17 | 12:12 | 175:205 | 23:29 |
Generiert mit Professional League |