![]() |
BHV Ost Bezirksklasse Frauen 2022/23Spieler-DetailstatistikFanny Möck |
Geburtsdatum: 30.10.1988 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | Gelb | 3x2 Minuten | 2-Min. | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 24.09.2022 | HSV Insel Usedom (H) | 31:23 | 12 | -/- | - | - | - | - | - |
3. Spieltag | 22.10.2022 | Stavenhagener SV von 1863 II (H) | 23:19 | 4 | -/- | - | - | - | - | - |
4. Spieltag | 13.11.2022 | HSV Grimmen 1992 II (A) | 25:39 | - | -/- | - | - | - | 1 | 2 |
5. Spieltag | 26.11.2022 | Wolgaster HV 2000 (H) | 28:24 | - | -/- | - | - | - | 1 | 2 |
6. Spieltag | 03.12.2022 | SV Einheit Demmin (A) | 20:24 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
7. Spieltag | 06.05.2023 | Pasewalker HV II (H) | 28:21 | 5 | -/- | - | 1 | - | 1 | 2 |
9. Spieltag | 29.01.2023 | HSV Insel Usedom (A) | 22:29 | 6 | -/- | - | 1 | - | - | - |
10. Spieltag | 25.02.2023 | Stavenhagener SV von 1863 II (A) | 28:26 | 7 | -/- | - | 1 | 1 | 3 | 6 |
11. Spieltag | 21.01.2023 | HSV Grimmen 1992 II (H) | 26:22 | 5 | -/- | - | 1 | - | 1 | 2 |
12. Spieltag | 18.03.2023 | Wolgaster HV 2000 (A) | 33:33 | 6 | -/- | - | 1 | - | 1 | 2 |
13. Spieltag | 25.03.2023 | SV Einheit Demmin (H) | 21:21 | - | -/- | - | 1 | - | 2 | 4 |
14. Spieltag | 22.04.2023 | Pasewalker HV II (A) | 34:22 | 5 | -/- | - | - | - | - | - |
12 Einsätze | 51 | -/- | - | 6 | 1 | 10 | 20 |
Generiert mit Professional League |