![]() |
BHV Ost Bezirksklasse Frauen 2022/23Spieler-DetailstatistikClara Ruske |
Geburtsdatum: 06.07.2003 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | Gelb | 2-Min. | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 06.11.2022 | HSV Grimmen 1992 II (A) | 19:36 | - | -/- | - | - | - | - |
3. Spieltag | 22.10.2022 | Wolgaster HV 2000 (H) | 19:24 | - | -/- | - | - | - | - |
4. Spieltag | 12.11.2022 | SV Einheit Demmin (A) | 18:23 | - | -/- | - | 1 | - | - |
5. Spieltag | 19.11.2022 | HSV Insel Usedom (A) | 16:20 | - | -/- | - | - | - | - |
7. Spieltag | 06.05.2023 | HSV 90 Waren (A) | 21:28 | - | -/- | - | - | - | - |
8. Spieltag | 14.01.2023 | Stavenhagener SV von 1863 II (A) | 20:24 | - | -/- | - | - | 1 | 2 |
9. Spieltag | 11.03.2023 | HSV Grimmen 1992 II (H) | 28:27 | 2 | -/- | - | - | - | - |
10. Spieltag | 25.02.2023 | Wolgaster HV 2000 (A) | 17:26 | - | -/- | - | - | - | - |
11. Spieltag | 04.03.2023 | SV Einheit Demmin (H) | 21:26 | - | -/- | - | - | - | - |
12. Spieltag | 18.03.2023 | HSV Insel Usedom (H) | 20:32 | - | -/- | - | 1 | - | - |
10 Einsätze | 2 | -/- | - | 2 | 1 | 2 |
Generiert mit Professional League |