![]() |
BHV Ost Bezirksklasse Frauen 2022/23Spieler-DetailstatistikÄnny Lesnik |
Geburtsdatum: 11.11.2005 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | Gelb | 2-Min. | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 29.04.2023 | SV Einheit Demmin (A) | 24:16 | 7 | -/1 | - | 1 | 1 | 2 |
2. Spieltag | 06.11.2022 | Pasewalker HV II (H) | 36:19 | 6 | -/- | - | - | - | - |
4. Spieltag | 13.11.2022 | HSV 90 Waren (H) | 39:25 | 8 | 1/1 | - | - | 1 | 2 |
6. Spieltag | 04.12.2022 | HSV Insel Usedom (A) | 26:23 | 9 | 3/3 | - | - | 1 | 2 |
8. Spieltag | 10.09.2022 | SV Einheit Demmin (H) | 36:17 | 5 | -/- | - | 1 | 1 | 2 |
13. Spieltag | 25.03.2023 | HSV Insel Usedom (H) | 30:21 | 7 | 2/2 | - | - | - | - |
6 Einsätze | 42 | 6/7 | - | 2 | 4 | 8 |
Generiert mit Professional League |