![]() |
BHV Ost Bezirksklasse Frauen 2022/23Spieler-DetailstatistikRanja Rütz |
Geburtsdatum: 10.07.2005 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | Gelb | 2-Min. | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 11.09.2022 | Wolgaster HV 2000 (H) | 0:X | 12 | 5/5 | - | - | - | - |
2. Spieltag | 24.09.2022 | HSV 90 Waren (A) | 23:31 | 2 | -/1 | - | 1 | 1 | 2 |
4. Spieltag | 13.11.2022 | Stavenhagener SV von 1863 II (A) | 21:24 | 7 | -/- | - | - | 1 | 2 |
5. Spieltag | 19.11.2022 | Pasewalker HV II (H) | 20:16 | 6 | -/- | - | - | - | - |
6. Spieltag | 04.12.2022 | HSV Grimmen 1992 II (H) | 23:26 | 7 | 3/3 | - | - | - | - |
8. Spieltag | 14.01.2023 | Wolgaster HV 2000 (A) | 16:23 | - | -/- | - | - | - | - |
9. Spieltag | 29.01.2023 | HSV 90 Waren (H) | 29:22 | 12 | 1/1 | - | - | - | - |
10. Spieltag | 25.02.2023 | SV Einheit Demmin (A) | 23:18 | 6 | 1/2 | - | 1 | - | - |
11. Spieltag | 05.03.2023 | Stavenhagener SV von 1863 II (H) | 28:25 | 1 | -/- | - | - | - | - |
12. Spieltag | 18.03.2023 | Pasewalker HV II (A) | 32:20 | 4 | -/- | - | - | 1 | 2 |
13. Spieltag | 25.03.2023 | HSV Grimmen 1992 II (A) | 21:30 | 4 | -/- | - | 1 | - | - |
11 Einsätze | 61 | 10/12 | - | 3 | 3 | 6 |
Generiert mit Professional League |