![]() |
BHV Ost Bezirksklasse Frauen 2022/23Spieler-DetailstatistikFrauke Gneckow |
Geburtsdatum: 02.08.2003 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | Gelb | 2-Min. | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 29.04.2023 | HSV Grimmen 1992 II (H) | 16:24 | 1 | -/- | - | 1 | - | - |
4. Spieltag | 12.11.2022 | Pasewalker HV II (H) | 23:18 | - | -/- | - | - | - | - |
6. Spieltag | 03.12.2022 | HSV 90 Waren (H) | 24:20 | - | -/- | - | - | - | - |
7. Spieltag | 07.01.2023 | Stavenhagener SV von 1863 II (A) | 20:21 | - | -/- | - | - | - | - |
8. Spieltag | 10.09.2022 | HSV Grimmen 1992 II (A) | 17:36 | - | -/- | - | - | - | - |
9. Spieltag | 17.12.2022 | Wolgaster HV 2000 (H) | 18:20 | 2 | -/- | - | - | - | - |
11. Spieltag | 04.03.2023 | Pasewalker HV II (A) | 26:21 | - | -/- | - | - | - | - |
13. Spieltag | 25.03.2023 | HSV 90 Waren (A) | 21:21 | - | -/- | - | - | 1 | 2 |
14. Spieltag | 22.04.2023 | Stavenhagener SV von 1863 II (H) | 17:18 | - | -/- | - | - | - | - |
9 Einsätze | 3 | -/- | - | 1 | 1 | 2 |
Generiert mit Professional League |