![]() |
BHV Ost Bezirksklasse Frauen 2022/23Trainer-DetailstatistikMaik Zornow |
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSV Insel Usedom | 7 | 5 | 0 | 2 | 171 | : | 155 | 10 | : | 4 | 1,43 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2. Spieltag | 24.09.2022 | HSV 90 Waren (A) | 23:31 |
5. Spieltag | 19.11.2022 | Pasewalker HV II (H) | 20:16 |
8. Spieltag | 14.01.2023 | Wolgaster HV 2000 (A) | 16:23 |
9. Spieltag | 29.01.2023 | HSV 90 Waren (H) | 29:22 |
10. Spieltag | 25.02.2023 | SV Einheit Demmin (A) | 23:18 |
11. Spieltag | 05.03.2023 | Stavenhagener SV von 1863 II (H) | 28:25 |
12. Spieltag | 18.03.2023 | Pasewalker HV II (A) | 32:20 |
Generiert mit Professional League |