![]() |
Landesliga Frauen 2022/23Spieler-DetailstatistikFranziska Gürcke |
Geburtsdatum: 19.08.1998 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | Gelb | Rot | 2-Min. | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 17.09.2022 | HV Altentreptow (H) | 25:28 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
4. Spieltag | 25.09.2022 | SV Pädagogik Rostock (A) | 9:24 | 2 | -/- | - | 1 | - | 1 | 2 |
6. Spieltag | 22.10.2022 | SV Eintracht Rostock (H) | 26:26 | 3 | -/- | - | 1 | - | - | - |
7. Spieltag | 05.11.2022 | TSV 1952 Bützow (A) | 17:22 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | 2 |
8. Spieltag | 12.11.2022 | Stralsunder HV (H) | 14:41 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
10. Spieltag | 10.12.2022 | Ribnitzer HV (A) | 18:22 | 4 | 1/2 | - | - | - | - | - |
11. Spieltag | 17.12.2022 | SV Warnemünde (H) | 18:25 | 3 | -/- | - | - | - | 1 | 2 |
12. Spieltag | 21.01.2023 | HV Altentreptow (A) | 27:41 | 3 | -/- | - | - | - | 1 | 2 |
15. Spieltag | 04.03.2023 | SV Eintracht Rostock (A) | 20:33 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
16. Spieltag | 11.03.2023 | TSV 1952 Bützow (H) | 31:22 | 2 | -/- | - | - | 1 | 2 | 4 |
18. Spieltag | 25.03.2023 | HSG Uni Rostock (H) | 19:26 | 1 | 1/1 | - | 1 | - | - | - |
11 Einsätze | 26 | 2/3 | - | 3 | 1 | 6 | 12 |
Generiert mit Professional League |