![]() |
Landesliga Frauen 2022/23Spieler-DetailstatistikCinzia-Marie Weeber |
Geburtsdatum: 13.10.2001 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | Gelb | 2-Min. | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 03.09.2022 | HSG Uni Rostock (H) | 21:24 | 1 | -/- | - | - | - | - |
2. Spieltag | 10.09.2022 | Ribnitzer HV (A) | 22:28 | 1 | -/- | - | - | - | - |
6. Spieltag | 22.10.2022 | Schwaaner SV (A) | 26:26 | 1 | -/- | - | - | - | - |
8. Spieltag | 12.11.2022 | TSV 1952 Bützow (H) | 28:22 | 1 | -/- | - | - | - | - |
9. Spieltag | 27.11.2022 | Stralsunder HV (A) | 16:45 | 2 | -/- | - | - | - | - |
10. Spieltag | 11.12.2022 | HSG Uni Rostock (A) | 28:33 | 1 | -/- | - | 1 | - | - |
11. Spieltag | 17.12.2022 | Ribnitzer HV (H) | 19:22 | 3 | -/- | - | - | - | - |
12. Spieltag | 21.01.2023 | SV Warnemünde (A) | 12:32 | - | -/- | - | - | - | - |
13. Spieltag | 28.01.2023 | HV Altentreptow (H) | 23:25 | - | -/- | - | - | - | - |
14. Spieltag | 26.02.2023 | SV Pädagogik Rostock (A) | 24:25 | - | -/- | - | 1 | - | - |
15. Spieltag | 04.03.2023 | Schwaaner SV (H) | 33:20 | 1 | -/- | - | - | 1 | 2 |
17. Spieltag | 18.03.2023 | TSV 1952 Bützow (A) | 22:21 | 1 | -/- | - | - | - | - |
18. Spieltag | 15.04.2023 | Stralsunder HV (H) | 24:29 | 2 | -/- | - | - | - | - |
13 Einsätze | 14 | -/- | - | 2 | 1 | 2 |
Generiert mit Professional League |