![]() |
Landesliga Frauen 2022/23Spieler-DetailstatistikCharlene Tahn |
Geburtsdatum: 01.03.1999 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | Gelb | 2-Min. | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 04.09.2022 | SV Warnemünde (H) | 13:23 | - | -/- | - | - | - | - |
4. Spieltag | 25.09.2022 | Schwaaner SV (H) | 24:9 | 1 | -/- | - | - | - | - |
6. Spieltag | 23.10.2022 | TSV 1952 Bützow (H) | 21:14 | - | -/- | - | - | 1 | 2 |
7. Spieltag | 06.11.2022 | Stralsunder HV (A) | 20:27 | - | -/1 | - | - | - | - |
9. Spieltag | 26.11.2022 | Ribnitzer HV (A) | 20:21 | - | -/- | - | - | - | - |
10. Spieltag | 18.02.2023 | SV Warnemünde (A) | 20:29 | - | -/- | - | - | - | - |
13. Spieltag | 03.12.2022 | Schwaaner SV (A) | 23:22 | - | -/- | - | 1 | 1 | 2 |
14. Spieltag | 26.02.2023 | SV Eintracht Rostock (H) | 25:24 | 1 | -/- | - | - | - | - |
15. Spieltag | 04.03.2023 | TSV 1952 Bützow (A) | 19:23 | - | -/- | - | - | - | - |
17. Spieltag | 19.03.2023 | HSG Uni Rostock (A) | 26:23 | - | -/- | - | - | - | - |
18. Spieltag | 16.04.2023 | Ribnitzer HV (H) | 26:20 | - | -/- | - | - | - | - |
11 Einsätze | 2 | -/1 | - | 1 | 2 | 4 |
Generiert mit Professional League |