![]() |
Landesliga Frauen 2022/23Spieler-DetailstatistikFranziska Renger |
Geburtsdatum: 26.02.2000 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | Gelb | 2-Min. | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 11.09.2022 | SV Pädagogik Rostock (H) | 21:28 | 4 | -/- | - | - | 1 | 2 |
3. Spieltag | 17.09.2022 | Schwaaner SV (A) | 28:25 | 4 | -/- | - | - | - | - |
4. Spieltag | 24.09.2022 | SV Eintracht Rostock (H) | 33:28 | 10 | 1/1 | - | - | - | - |
5. Spieltag | 15.10.2022 | TSV 1952 Bützow (A) | 23:31 | 9 | -/- | - | 1 | - | - |
6. Spieltag | 23.10.2022 | Stralsunder HV (H) | 21:27 | 2 | -/- | - | - | 1 | 2 |
7. Spieltag | 06.11.2022 | HSG Uni Rostock (A) | 21:27 | 2 | -/- | - | - | - | - |
8. Spieltag | 12.11.2022 | Ribnitzer HV (H) | 29:24 | 11 | 1/1 | - | - | - | - |
9. Spieltag | 26.11.2022 | SV Warnemünde (A) | 16:34 | 7 | -/- | - | - | - | - |
12. Spieltag | 21.01.2023 | Schwaaner SV (H) | 41:27 | 6 | -/- | - | - | - | - |
15. Spieltag | 05.03.2023 | Stralsunder HV (A) | 21:25 | 2 | -/1 | - | 1 | - | - |
16. Spieltag | 12.03.2023 | HSG Uni Rostock (H) | 24:29 | 7 | 4/5 | - | - | - | - |
18. Spieltag | 15.04.2023 | SV Warnemünde (H) | 18:37 | - | -/- | - | - | - | - |
12 Einsätze | 64 | 6/8 | - | 2 | 2 | 4 |
Generiert mit Professional League |