![]() |
Landesliga Frauen 2022/23Trainer-DetailstatistikHeike Puls |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Pädagogik Rostock | 15 | 9 | 1 | 5 | 344 | : | 323 | 19 | : | 11 | 1,27 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 04.09.2022 | SV Warnemünde (H) | 13:23 |
2. Spieltag | 11.09.2022 | HV Altentreptow (A) | 28:21 |
4. Spieltag | 25.09.2022 | Schwaaner SV (H) | 24:9 |
5. Spieltag | 15.10.2022 | SV Eintracht Rostock (A) | 25:22 |
6. Spieltag | 23.10.2022 | TSV 1952 Bützow (H) | 21:14 |
7. Spieltag | 06.11.2022 | Stralsunder HV (A) | 20:27 |
8. Spieltag | 13.11.2022 | HSG Uni Rostock (H) | 27:24 |
9. Spieltag | 26.11.2022 | Ribnitzer HV (A) | 20:21 |
10. Spieltag | 18.02.2023 | SV Warnemünde (A) | 20:29 |
11. Spieltag | 26.03.2023 | HV Altentreptow (H) | 29:17 |
13. Spieltag | 03.12.2022 | Schwaaner SV (A) | 23:22 |
14. Spieltag | 26.02.2023 | SV Eintracht Rostock (H) | 25:24 |
15. Spieltag | 04.03.2023 | TSV 1952 Bützow (A) | 19:23 |
16. Spieltag | 12.03.2023 | Stralsunder HV (H) | 24:24 |
17. Spieltag | 19.03.2023 | HSG Uni Rostock (A) | 26:23 |
Generiert mit Professional League |