MV Liga 2022/23

Spieler-Detailstatistik

John-Lucas Schmeling

Geburtsdatum: 20.11.1999

Spiele für SV Warnemünde

Spieltag Datum   Gegner Erg. Tore 7m geh. Gelb
1. Spieltag 04.09.2022 Mecklenburger Stiere Schwerin II (A) 27:26 2 0/0 0 0
2. Spieltag 10.09.2022 Güstrower HV (A) 27:21 2 0/0 0 0
3. Spieltag 16.09.2022 HSV Grimmen (A) 36:25 1 0/0 0 0
4. Spieltag 24.09.2022 TSG Wismar (H) 30:20 0 0/0 0 0
6. Spieltag 22.10.2022 HC Empor Rostock II (H) 29:23 0 0/0 0 0
8. Spieltag 12.11.2022 HC Vorpommern-Greifswald (A) 24:19 0 0/0 0 0
11. Spieltag 17.12.2022 Güstrower HV (H) 27:27 0 0/0 0 0
12. Spieltag 21.01.2023 HSV Grimmen (H) 34:24 0 0/0 0 0
14. Spieltag 25.02.2023 Stralsunder HV II (H) 27:27 0 0/0 0 0
16. Spieltag 11.03.2023 Ribnitzer HV (H) 29:28 5 0/0 0 1
17. Spieltag 18.03.2023 HC Vorpommern-Greifswald (H) 27:26 4 0/0 0 1
      11 Einsätze   14 0/0 0 2

Generiert mit Professional League