Verbandsliga Vorrunde 2022/23

Schiedsrichter-Detailstatistik

Carsten Borchert

Spieltag Datum Partie Ergebnis Funktion Gelb 3x2 Minuten 2-Min. Pkt. 7m
1. Spieltag 03.09.2022 HSV 90 Waren - SV Einheit Demmin 19:26 Schiedsrichter 3:1 0:0 1:1 25:15 0:2
2. Spieltag 10.09.2022 HSV Grimmen II - Stavenhagener SV 29:28 Schiedsrichter 2:3 0:0 3:2 40:35 3:3
2. Spieltag 19.11.2022 SV Einheit Demmin - SV Warnemünde II 31:27 Schiedsrichter 3:3 0:0 3:2 45:35 5:7
4. Spieltag 24.09.2022 HSV 90 Waren - SV Warnemünde II 34:26 Schiedsrichter 2:2 1:0 4:2 70:30 1:4
5. Spieltag 15.10.2022 HSV Grimmen II - SV Einheit Demmin 26:28 Schiedsrichter 3:3 0:1 1:4 25:75 5:0
5. Spieltag 16.10.2022 SG Uni Greifswald/Loitz II - HV Altentreptow 24:26 Schiedsrichter 3:3 0:0 4:3 55:45 3:2
6. Spieltag 22.10.2022 Plauer SV - SV Matzlow-Garwitz 32:21 Schiedsrichter 1:2 0:0 0:2 5:30 4:3
7. Spieltag 06.11.2022 HV Altentreptow - SV Einheit Demmin 32:22 Schiedsrichter 3:3 0:0 3:3 45:45 4:4
9. Spieltag 26.11.2022 HSV Grimmen II - Schwaaner SV 30:34 Schiedsrichter 3:3 0:0 3:2 45:35 7:3
10. Spieltag 10.12.2022 TSV Bützow - SG Handball Schwerin-Leezen 25:28 Schiedsrichter 3:2 0:0 4:1 55:20 4:7
11. Spieltag 17.12.2022 Stavenhagener SV - HSV Grimmen II 29:26 Schiedsrichter 3:2 0:0 3:3 45:40 4:6
12. Spieltag 21.01.2023 HV Altentreptow - HC Empor Rostock III 45:38 Schiedsrichter 3:2 0:0 5:4 65:50 3:6
13. Spieltag 29.01.2023 HSG Uni Rostock - Doberaner SV II 29:29 Schiedsrichter 2:2 0:0 4:8 50:90 5:1
13. Spieltag 29.01.2023 SV Warnemünde II - HSV 90 Waren 26:20 Schiedsrichter 2:1 0:0 5:5 60:55 5:5
14. Spieltag 25.02.2023 Doberaner SV II - SG Handball Schwerin-Leezen 25:22 Schiedsrichter 3:3 0:0 2:1 35:25 4:6
15. Spieltag 04.03.2023 SV Crivitz - Doberaner SV II 25:24 Schiedsrichter 2:2 0:0 5:1 60:20 2:7
16. Spieltag 11.03.2023 HSV 90 Waren - HSV Grimmen II 26:27 Schiedsrichter 2:2 0:0 3:2 40:30 8:4
16. Spieltag 04.02.2023 Stavenhagener SV - Schwaaner SV 34:26 Schiedsrichter 3:2 0:0 4:4 55:50 5:5
18. Spieltag 25.03.2023 HSV 90 Waren - HV Altentreptow 26:35 Schiedsrichter 3:2 0:0 4:2 55:30 6:2
    19 Spiele     49:43 1:1 61:52 875:755 78:77

Generiert mit Professional League