![]() |
Verbandsliga Vorrunde 2022/23Schiedsrichter-DetailstatistikTobias Ehrt |
Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | 3x2 Minuten | Rot | 2-Min. | Blaue Karte | Pkt. | 7m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 03.09.2022 | Schwaaner SV - SG Uni Greifswald/Loitz II | 29:20 | Schiedsrichter | 3:3 | 0:0 | 0:1 | 5:5 | 0:0 | 65:90 | 6:0 |
3. Spieltag | 29.10.2022 | SV Matzlow-Garwitz - Doberaner SV II | 24:28 | Schiedsrichter | 4:3 | 0:0 | 2:0 | 7:1 | 1:0 | 170:25 | 3:9 |
3. Spieltag | 28.01.2023 | Schwaaner SV - SV Einheit Demmin | 25:13 | Schiedsrichter | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 4:3 | 0:0 | 55:35 | 2:4 |
7. Spieltag | 05.11.2022 | SV Crivitz - HSG Uni Rostock | 20:39 | Schiedsrichter | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 6:2 | 0:0 | 75:45 | 1:5 |
7. Spieltag | 01.10.2022 | Schwaaner SV - Stavenhagener SV | 32:31 | Schiedsrichter | 2:4 | 1:0 | 0:2 | 9:7 | 0:0 | 120:140 | 8:7 |
10. Spieltag | 07.01.2023 | SV Crivitz - TSG Wittenburg | 25:24 | Schiedsrichter | 4:3 | 0:0 | 2:0 | 6:5 | 0:0 | 130:65 | 3:7 |
12. Spieltag | 21.01.2023 | Hagenower Sportverein - SG Handball Schwerin-Leezen | 21:38 | Schiedsrichter | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 4:3 | 0:0 | 50:35 | 0:3 |
14. Spieltag | 25.02.2023 | Hagenower Sportverein - TSG Wittenburg | 22:31 | Schiedsrichter | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 7:3 | 0:0 | 120:40 | 3:6 |
17. Spieltag | 18.03.2023 | TSG Wittenburg - HSG Uni Rostock | 26:25 | Schiedsrichter | 3:2 | 0:0 | 0:1 | 7:4 | 0:0 | 85:75 | 4:7 |
18. Spieltag | 25.03.2023 | SG Handball Schwerin-Leezen - TSG Wittenburg | 34:32 | Schiedsrichter | 4:3 | 0:1 | 0:0 | 5:6 | 0:0 | 70:95 | 3:3 |
10 Spiele | 29:22 | 2:1 | 5:5 | 60:39 | 1:0 | 940:645 | 33:51 |
Generiert mit Professional League |