![]() |
Verbandsliga Vorrunde 2022/23Schiedsrichter-DetailstatistikMarco Kogina |
Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Rot | 2-Min. | Pkt. | 7m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Spieltag | 13.01.2023 | HV Altentreptow - HSV Grimmen II | 36:31 | Schiedsrichter | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 30:20 | 3:3 |
7. Spieltag | 05.11.2022 | Plauer SV - Hagenower Sportverein | 32:27 | Schiedsrichter | 1:4 | 0:0 | 2:2 | 25:40 | 2:2 |
12. Spieltag | 21.01.2023 | HSV 90 Waren - Stavenhagener SV | 20:26 | Schiedsrichter | 2:2 | 0:0 | 3:3 | 40:40 | 3:5 |
14. Spieltag | 26.02.2023 | HSG Uni Rostock - SV Matzlow-Garwitz | 30:22 | Schiedsrichter | 2:3 | 0:1 | 5:8 | 60:120 | 9:9 |
17. Spieltag | 18.03.2023 | HSV Grimmen II - SV Warnemünde II | 34:27 | Schiedsrichter | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 30:25 | 1:6 |
5 Spiele | 9:12 | 0:1 | 14:16 | 185:245 | 18:25 |
Generiert mit Professional League |