![]() |
Verbandsliga Vorrunde 2022/23Schiedsrichter-DetailstatistikOlena Kemin |
Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | 3x2 Minuten | Rot | 2-Min. | Pkt. | 7m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Spieltag | 14.01.2023 | TSG Wittenburg - Hagenower Sportverein | 21:22 | Schiedsrichter | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:6 | 25:65 | 8:4 |
8. Spieltag | 12.11.2022 | Schwaaner SV - HC Empor Rostock III | 33:31 | Schiedsrichter | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 3:3 | 40:30 | 1:3 |
9. Spieltag | 26.11.2022 | TSV Bützow - HSG Uni Rostock | 29:20 | Schiedsrichter | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 3:3 | 55:35 | 3:5 |
10. Spieltag | 10.12.2022 | Hagenower Sportverein - Doberaner SV II | 19:23 | Schiedsrichter | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 7:2 | 70:25 | 4:7 |
11. Spieltag | 17.12.2022 | SV Matzlow-Garwitz - TSG Wittenburg | 23:28 | Schiedsrichter | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 40:15 | 0:6 |
15. Spieltag | 04.03.2023 | SV Matzlow-Garwitz - Plauer SV | 25:31 | Schiedsrichter | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 5:2 | 80:20 | 0:5 |
15. Spieltag | 05.03.2023 | HC Empor Rostock III - HSV 90 Waren | 37:27 | Schiedsrichter | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 15:5 | 4:1 |
7 Spiele | 8:5 | 1:0 | 1:0 | 24:17 | 325:195 | 20:31 |
Generiert mit Professional League |