BHV West Bezirksoberliga 2024/25Spieler-DetailstatistikRobert Johanns |
Geburtsdatum: 19.10.1999 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 05.10.2024 | Plauer SV II (A) | 31:30 | 2 | -/- | - |
2. Spieltag | 21.09.2024 | TSV Bützow II (A) | 18:31 | 1 | -/- | - |
5. Spieltag | 09.11.2024 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen (H) | 29:19 | 2 | -/- | - |
6. Spieltag | 16.11.2024 | SSV Einheit Teterow (A) | 39:30 | 3 | -/- | - |
10. Spieltag | 15.12.2024 | SG Handball Schwerin-Leezen II (A) | 34:31 | 3 | -/- | - |
5 Einsätze | 11 | -/- | - |
Generiert mit Professional League |