BHV West Bezirksoberliga 2024/25Spieler-DetailstatistikThomas Necker |
Geburtsdatum: 01.11.1981 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | Gelb | Rot | 2-Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 30.11.2024 | SSV Einheit Teterow (H) | 28:17 | 6 | -/- | - | - | - | - |
2. Spieltag | 21.09.2024 | Malchower SV (H) | 31:18 | 5 | -/- | - | - | - | 1 |
3. Spieltag | 28.09.2024 | Plauer SV II (A) | 27:29 | 4 | -/- | - | - | - | - |
5. Spieltag | 10.11.2024 | SG Handball Schwerin-Leezen II (H) | 32:22 | 2 | -/- | - | - | 1 | 1 |
10. Spieltag | 14.12.2024 | Plauer SV II (H) | 30:19 | 2 | -/- | - | 1 | 1 | - |
5 Einsätze | 19 | -/- | - | 1 | 2 | 2 |
Generiert mit Professional League |