BHV West Bezirksoberliga 2024/25Spieler-DetailstatistikMarcel Johannson |
Geburtsdatum: 09.07.1996 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 30.11.2024 | TSV Bützow II (A) | 17:28 | 2 | -/1 | - |
4. Spieltag | 13.10.2024 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen (A) | 30:29 | 7 | -/- | - |
6. Spieltag | 16.11.2024 | Malchower SV (H) | 30:39 | 7 | -/- | - |
7. Spieltag | 04.01.2025 | Plauer SV II (A) | 27:35 | 3 | -/- | - |
4 Einsätze | 19 | -/1 | - |
Generiert mit Professional League |