![]() |
BHV West Bezirkspokal 2024/25Ergebnisse und Tabelle |
| Sonntag, 22.12.2024 | 09:00 | Malchower SV | - | TSV Bützow | 24:7 | (13:2) | Karl-Heinz Zühlke | |||
| Sonntag, 22.12.2024 | 10:00 | Parchimer SV | - | TSV Bützow II | 9:17 | (4:7) | Wieland Schaible | |||
| Sonntag, 22.12.2024 | 11:30 | TSV Bützow | - | Parchimer SV | 18:13 | (8:4) | Karl-Heinz Zühlke | |||
| Sonntag, 22.12.2024 | 12:30 | TSV Bützow II | - | Malchower SV | 20:11 | (10:6) | Karl-Heinz Zühlke, Wieland Schaible | |||
| Sonntag, 22.12.2024 | 14:00 | TSV Bützow | - | TSV Bützow II | 25:26 | (11:13) | Karl-Heinz Zühlke | |||
| Sonntag, 22.12.2024 | 15:00 | Malchower SV | - | Parchimer SV | 21:14 | (13:4) | Wieland Schaible |
| P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | Heim | Auswärts | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (2.) | TSV Bützow II | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 63 | : | 45 | 6 | : | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | : | 11 | 2 | : | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | : | 34 | 4 | : | 0 |
| 2. | (3.) | Malchower SV | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 56 | : | 41 | 4 | : | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | : | 21 | 4 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | : | 20 | 0 | : | 2 |
| 3. | (4.) | TSV Bützow | 3 | 1 | 0 | 2 | -13 | 50 | : | 63 | 2 | : | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | : | 39 | 2 | : | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | : | 24 | 0 | : | 2 |
| 4. | (1.) | Parchimer SV | 3 | 0 | 0 | 3 | -20 | 36 | : | 56 | 0 | : | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | : | 17 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | : | 39 | 0 | : | 4 |
| P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | Heim | Auswärts | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | SG Handball Schwerin-Leezen II | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 74 | : | 55 | 6 | : | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | : | 42 | 4 | : | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | : | 13 | 2 | : | 0 |
| 2. | (2.) | SSV Einheit Teterow | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 70 | : | 57 | 3 | : | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | : | 22 | 1 | : | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | : | 35 | 2 | : | 2 |
| 3. | (3.) | Plauer SV II | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 65 | : | 62 | 3 | : | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | : | 18 | 2 | : | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 41 | : | 44 | 1 | : | 3 |
| 4. | (4.) | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 3 | 0 | 0 | 3 | -35 | 39 | : | 74 | 0 | : | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | : | 50 | 0 | : | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | : | 24 | 0 | : | 2 |
| Generiert mit Professional League |