KHV Mecklenburg / West Kreisliga 2008/09

Gesamtübersicht

Platz Spieler Verein(e) Eins. S U N Tore 7m geh. Gelb 3x2 Min Rot 2-Min.
1. Andreas Schwemm SV Aufbau Sternberg 18 10 3 5 126 7/7 0 5 0 0 10
2. Heiko Godbersen Schweriner SC 15 8 2 5 116 0/0 0 1 0 0 2
3. Andre Möcks PSVH Ludwigslust 16 3 1 12 104 0/0 0 8 0 0 13
4. Alexander Eickhoff Güstrower HV III 15 11 0 4 98 0/0 0 6 0 0 9
5. Christian Lohse Güstrower HV III 16 13 0 3 95 0/0 0 7 0 1 14
6. Andreas Knoll SV Aufbau Sternberg 18 10 3 5 89 16/16 0 9 0 1 14
7. Jörg Paap SV Blau-Weiß Grevesmühlen 18 11 2 5 86 2/2 0 8 0 0 8
8. Thomas Tetzlaff Güstrower HV III 16 11 0 5 85 3/3 0 3 0 0 6
9. Ron Kuhr TSV Goldberg 18 4 1 13 84 1/1 0 2 0 0 0
10. Ronald Müller TSV Goldberg 12 4 1 7 77 10/10 0 4 0 1 4
11. Carsten Fitz SV Matzlow-Garwitz II 11 3 0 8 73 5/5 0 1 0 0 3
12. Niko Tügel ESV 48 Hagenow II 17 5 2 10 72 0/0 0 8 0 0 8
13. Mirko Becker ESV 48 Hagenow II 16 3 2 11 71 22/22 0 3 0 0 9
14. Axel Richert SV Blau-Weiß Grevesmühlen 8 6 1 1 70 11/11 0 6 1 0 7
15. Frank Schneider Güstrower HV III 18 13 0 5 70 35/35 0 9 0 2 15
16. Johannes Timm PSVH Ludwigslust 16 3 1 12 70 2/2 0 1 0 0 0
17. Robert Jürß Schweriner SC 18 8 3 7 67 5/5 0 4 0 1 4
18. Lutz Friedel PSVH Ludwigslust 17 3 1 13 65 5/5 0 9 0 0 5
19. Sven Kunath SV Blau-Weiß Grevesmühlen 11 9 1 1 62 2/2 0 2 0 0 4
20. Martin Pautzke TSV Goldberg 13 4 1 8 60 1/1 0 4 0 1 3
21. Max Hacker TSV Bützow II 9 6 0 3 57 0/0 0 2 0 0 2
22. Lars-Erik Bielecke ESV 48 Hagenow II 17 5 2 10 56 0/0 0 3 0 1 6
23. Sven Hünerbein TSG Wismar II 10 9 0 1 55 3/3 0 3 1 0 4
24. Thomas Praeger Schweriner SC 13 6 2 5 54 0/0 0 4 0 0 6
25. Jan Kleimenhagen SV Aufbau Sternberg 16 9 3 4 53 3/3 0 3 0 0 5
26. Dominik Tiedtke SV Matzlow-Garwitz II 15 4 0 11 52 0/0 0 4 0 0 2
27. Sebastian Gerloff TSG Wismar II 12 8 1 3 49 1/1 0 4 0 0 2
28. Benno Tresp TSV Bützow II 18 11 1 6 48 13/13 0 10 3 0 22
29. Enrico Wesemann TSG Wismar II 18 14 1 3 48 18/18 0 5 0 0 9
30. Sebastian Ritter TSV Bützow II 16 10 1 5 46 0/0 0 2 0 0 6
31. Ralf Tetmeyer TSV Goldberg 11 2 1 8 46 13/13 0 1 0 0 0
32. Steffan Möller PSVH Ludwigslust 12 2 0 10 45 0/0 0 4 2 0 18
33. Olaf Schröder Güstrower HV III 14 10 0 4 45 0/0 0 1 0 0 5
34. Mario Kleine PSVH Ludwigslust 17 3 1 13 44 0/0 0 6 0 0 6
35. Enrico Bulitz SV Matzlow-Garwitz II 15 4 0 11 43 0/0 0 1 0 0 5
36. Ulf Tschuschner Schweriner SC 17 8 3 6 41 0/0 0 3 0 0 3
37. Marcel Kessel SV Aufbau Sternberg 18 10 3 5 40 0/0 0 3 0 0 2
38. Austen Fano ESV 48 Hagenow II 18 5 2 11 39 6/6 0 1 0 0 1
39. Dirk Queisser TSG Wismar II 14 11 1 2 39 0/0 0 3 0 0 5
40. Sebastian Wache SV Matzlow-Garwitz II 17 4 0 13 37 2/2 0 8 1 0 13
41. Thomas Weil SV Aufbau Sternberg 15 9 3 3 37 0/0 0 7 0 0 8
42. Christoph Schröder TSV Bützow II 17 11 1 5 36 0/0 0 1 1 0 4
43. Robert Zöllner SV Aufbau Sternberg 14 9 1 4 35 0/0 0 5 0 0 2
44. Hans-Friedrich Wendt SV Blau-Weiß Grevesmühlen 10 5 1 4 34 2/2 0 0 0 0 0
45. Arne Wiechmann TSG Wismar II 14 12 1 1 33 2/2 0 2 0 0 3
46. Christian Jürß Schweriner SC 18 8 3 7 32 0/0 0 7 0 0 5
47. Thomas Rieckhof ESV 48 Hagenow II 17 5 2 10 31 1/1 0 6 0 0 4
48. Falk Schünemann TSV Bützow II 12 8 1 3 31 12/12 0 5 1 0 13
49. Guido Baumann PSVH Ludwigslust 13 3 1 9 30 0/0 0 3 1 0 12
50. Ulf Dethloff TSV Goldberg 12 3 0 9 30 0/0 0 2 0 0 3
51. Steffen Klink TSV Bützow II 8 5 1 2 30 2/2 0 2 0 0 6
52. Torsten Lindenau ESV 48 Hagenow II 5 2 0 3 30 5/5 0 2 0 0 2
53. Hannes Peters TSV Bützow II 13 8 1 4 30 3/3 0 3 0 0 1
54. Michael Prochnow SV Blau-Weiß Grevesmühlen 9 6 2 1 30 6/6 0 2 0 0 2
55. Nico Schultz TSV Goldberg 16 4 1 11 29 2/2 0 8 0 0 8
56. Martin Uhle SV Blau-Weiß Grevesmühlen 11 9 1 1 29 0/0 0 3 0 0 1
57. Jörn Armbrust TSG Wismar II 12 9 1 2 28 0/0 0 2 0 0 2
58. Jörn Schiemann TSG Wismar II 9 6 1 2 27 6/6 0 1 0 0 3
59. Sebastian Heise SV Matzlow-Garwitz II 15 3 0 12 26 8/8 0 1 1 0 9
60. Patrick Kusserow SV Aufbau Sternberg 18 10 3 5 26 0/0 0 0 0 0 1
61. Henning Schüttler SV Aufbau Sternberg 13 8 1 4 26 0/0 0 2 0 0 2
62. Hans Göldenitz SV Matzlow-Garwitz II 9 2 0 7 25 0/0 0 2 0 0 0
63. Karsten Scherf TSG Wismar II 7 5 1 1 25 4/4 0 1 0 0 2
64. Frank Wolff Schweriner SC 9 4 2 3 25 0/0 0 2 0 0 3
65. Philipp Borchardt TSG Wismar II 7 5 1 1 24 0/0 0 2 0 0 5
66. Frank Daley SV Aufbau Sternberg 11 9 0 2 24 0/0 0 1 0 0 3
67. Sebastian Linke SV Matzlow-Garwitz II 11 4 0 7 24 0/0 0 0 0 0 2
68. Henning Paulsen Schweriner SC 12 5 2 5 24 0/0 0 1 0 0 4
69. Andreas Vagt SV Blau-Weiß Grevesmühlen 6 4 1 1 24 3/3 0 3 0 0 3
70. Tobias Wolff SV Aufbau Sternberg 17 10 3 4 24 0/0 0 4 0 0 1
71. David Edlich SV Aufbau Sternberg 10 6 2 2 23 0/0 0 1 0 0 2
72. Thomas Brückmann TSG Wismar II 10 8 1 1 22 0/0 0 2 0 0 0
73. Peter Kruse Güstrower HV III 16 13 0 3 22 0/0 0 2 0 0 4
74. Michael Rotert PSVH Ludwigslust 7 2 0 5 22 0/0 0 3 1 0 6
75. Maik Robitt TSG Wismar II 8 6 1 1 21 0/0 0 1 0 1 2
76. Mathias Taufenbach Schweriner SC 13 6 2 5 21 0/0 0 5 0 1 7
77. Bernd Wolff Schweriner SC 18 8 3 7 21 0/0 0 2 0 0 0
78. Stephan Hermann SV Matzlow-Garwitz II 9 2 0 7 20 0/0 0 2 0 0 5
79. Oliver Maegdefessel TSV Bützow II 4 2 0 2 20 4/4 0 4 0 0 1
80. Rainer Saß TSV Goldberg 7 3 0 4 20 1/1 0 4 0 0 8
81. Tim Znoyek TSV Bützow II 16 10 1 5 20 1/1 0 1 0 0 0
82. Florian Dunkel SV Aufbau Sternberg 6 4 0 2 19 0/0 0 0 0 0 0
83. Christoph Görtz TSV Bützow II 2 2 0 0 19 0/0 0 1 0 0 0
84. Christoph Ostermann SV Matzlow-Garwitz II 8 2 0 6 19 3/3 0 2 0 0 5
85. Dirk Becker SV Blau-Weiß Grevesmühlen 11 7 2 2 18 0/0 0 2 0 0 0
86. Michael Brasch Güstrower HV III 13 9 0 4 18 0/0 0 3 0 0 3
87. Axel Jesse TSV Goldberg 14 2 1 11 17 4/4 0 4 0 0 7
88. Enrico Wehr SV Blau-Weiß Grevesmühlen 15 9 2 4 17 0/0 0 1 0 0 3
89. Marco Lembke TSV Bützow II 10 6 1 3 16 0/0 0 2 0 0 4
90. Jan Oberländer SV Matzlow-Garwitz II 8 1 0 7 16 0/0 0 1 0 0 1
91. Michael Radke ESV 48 Hagenow II 15 5 1 9 16 0/0 0 4 0 0 6
92. Alexander Zysk TSG Wismar II 13 10 1 2 16 3/3 0 4 0 0 2
93. Rene Ahrendt SV Matzlow-Garwitz II 9 2 0 7 15 1/1 0 2 0 0 2
94. Carsten Behning TSV Bützow II 8 5 1 2 15 0/0 0 6 0 0 3
95. Maik Berger TSV Bützow II 11 7 1 3 15 0/0 0 1 0 0 0
96. Lars Nielsen TSG Wismar II 8 7 0 1 15 0/0 0 2 0 0 5
97. Frank Froriep Güstrower HV III 9 7 0 2 14 0/0 0 0 1 0 6
98. Ralf Neumann SV Matzlow-Garwitz II 11 2 0 9 14 4/4 0 2 0 0 3
99. Thomas Rücker TSV Bützow II 4 2 1 1 14 0/0 0 0 0 0 0
100. Marcin Kutera PSVH Ludwigslust 11 1 0 10 13 0/0 0 2 0 0 2
101. Manfred Schlawien Güstrower HV III 13 10 0 3 13 4/4 0 3 0 0 4
102. Stefan Brühl SV Aufbau Sternberg 5 2 2 1 12 0/0 0 1 0 0 2
103. Jens Frehse TSV Goldberg 17 4 1 12 12 2/2 0 8 0 0 4
104. Norman Dethloff Schweriner SC 12 4 3 5 11 0/0 0 1 0 0 4
105. Dirk Herfert PSVH Ludwigslust 13 2 1 10 11 0/0 0 4 0 2 4
106. Eckart Jürß ESV 48 Hagenow II 5 1 2 2 11 0/0 0 0 0 0 1
107. Holger Luckstein SV Blau-Weiß Grevesmühlen 4 3 0 1 11 0/0 0 2 0 0 0
108. Eric Dörffel TSG Wismar II 5 4 0 1 10 0/0 0 0 0 0 2
109. Christoph Kuke TSG Wismar II 3 2 0 1 9 0/0 0 2 0 0 2
110. Rene Patzner ESV 48 Hagenow II 14 5 1 8 9 0/0 0 2 0 0 6
111. Christoph Rossnagel TSV Bützow II 12 7 0 5 9 0/0 0 1 0 0 1
112. Peter Sauvan TSG Wismar II 4 3 0 1 9 2/2 0 1 0 0 1
113. Jan Schmidt PSVH Ludwigslust 17 3 1 13 9 0/0 0 0 0 0 1
114. Sven Büscher TSG Wismar II 2 2 0 0 8 1/1 0 1 0 0 0
115. Florian Farken TSG Wismar II 3 2 0 1 8 0/0 0 0 0 0 0
116. Henning Heß SV Blau-Weiß Grevesmühlen 3 2 0 1 8 3/3 0 0 0 0 2
117. Marko Joost SV Blau-Weiß Grevesmühlen 7 5 1 1 8 0/0 0 2 0 0 1
118. Thomas Tilch SV Matzlow-Garwitz II 7 1 0 6 8 0/0 0 1 0 0 1
119. Mike Klöpel PSVH Ludwigslust 1 0 0 1 7 0/0 0 0 0 0 0
120. Andreas Leisten TSV Bützow II 4 2 0 2 7 0/0 0 1 0 0 1
121. Arne Radoch SV Blau-Weiß Grevesmühlen 14 10 2 2 7 0/0 0 0 0 0 0
122. Dagobert Schlegel TSG Wismar II 8 8 0 0 7 0/0 0 5 0 0 1
123. Paul Zeh TSV Bützow II 4 2 0 2 7 0/0 0 0 0 0 0
124. Ronny Fischer SV Matzlow-Garwitz II 9 3 0 6 6 0/0 0 3 0 1 1
125. Jürgen Klink TSV Bützow II 2 1 0 1 6 0/0 0 0 0 0 1
126. Jürgen Kuhla ESV 48 Hagenow II 15 5 2 8 6 1/1 0 0 0 0 0
127. Volker Medau TSV Bützow II 7 5 0 2 6 0/0 0 0 0 0 3
128. Tobias Meincke ESV 48 Hagenow II 16 5 1 10 6 0/0 0 1 0 0 1
129. Ronny Ulrichs SV Blau-Weiß Grevesmühlen 4 2 1 1 6 0/0 0 1 0 0 0
130. Christian Große TSG Wismar II 2 1 0 1 5 0/0 0 0 0 0 0
131. Peer Grützmacher TSV Goldberg 17 4 1 12 5 0/0 0 1 0 0 0
132. Tobias Hoba SV Matzlow-Garwitz II 13 3 0 10 5 0/0 0 2 0 0 1
133. Michael Kantimm TSG Wismar II 5 3 0 2 5 0/0 0 0 0 0 2
134. Frank Maiwirth ESV 48 Hagenow II 11 5 2 4 5 0/0 0 1 0 0 0
135. Torsten Scherf TSG Wismar II 13 9 1 3 5 1/1 0 1 0 0 0
136. Armin Schröder Güstrower HV III 13 9 0 4 5 0/0 0 2 0 0 2
137. Mayk Schünemann SV Blau-Weiß Grevesmühlen 16 11 2 3 5 0/0 0 0 0 0 1
138. Bastian Brink ESV 48 Hagenow II 2 0 0 2 4 0/0 0 0 0 0 0
139. Norbert Jonas Schweriner SC 6 3 1 2 4 0/0 0 1 0 0 0
140. Rene Nöske SV Blau-Weiß Grevesmühlen 1 1 0 0 4 0/0 0 0 0 0 0
141. Mathias Schaack SV Aufbau Sternberg 6 4 1 1 4 0/0 0 0 0 0 1
142. Ehler Weidenhöfer SV Matzlow-Garwitz II 4 1 0 3 4 0/0 0 0 0 0 1
143. Christian Winter SV Blau-Weiß Grevesmühlen 1 0 0 1 4 0/0 0 1 0 0 1
144. Felix Eckert TSV Bützow II 1 1 0 0 3 0/0 0 1 0 0 0
145. Marko Kinski TSV Goldberg 15 3 1 11 3 0/0 0 0 0 0 1
146. Eric Lengefeld TSV Bützow II 1 0 0 1 3 0/0 0 0 0 0 0
147. Björn Matthies SV Blau-Weiß Grevesmühlen 9 5 0 4 3 0/0 0 0 0 0 0
148. Jörg Niebuhr SV Blau-Weiß Grevesmühlen 9 5 0 4 3 0/0 0 1 0 0 1
149. Bernd Schilling ESV 48 Hagenow II 3 2 1 0 3 0/0 0 1 1 0 3
150. Jasper Beckmann SV Aufbau Sternberg 2 1 0 1 2 0/0 0 0 0 0 1
151. Mathias Bohl PSVH Ludwigslust 10 2 1 7 2 0/0 0 1 0 0 0
152. Manfred Natzel SV Blau-Weiß Grevesmühlen 1 1 0 0 2 0/0 0 0 0 0 0
153. Rüdiger Obermeier TSG Wismar II 11 9 0 2 2 0/0 0 0 0 0 0
154. Andreas Pätzold ESV 48 Hagenow II 4 1 1 2 2 0/0 0 1 0 0 0
155. Michael Schiewe TSG Wismar II 1 1 0 0 2 0/0 0 0 0 0 0
156. Guido Schmidtke PSVH Ludwigslust 4 1 0 3 2 0/0 0 0 0 0 0
157. Hartmut Seeber TSV Goldberg 14 3 1 10 2 0/0 0 1 0 0 0
158. Moritz Steiner ESV 48 Hagenow II 13 4 2 7 2 0/0 0 1 0 0 2
159. Marcel Albrecht SV Aufbau Sternberg 15 8 3 4 1 0/0 0 0 0 0 0
160. Tim Alert SV Blau-Weiß Grevesmühlen 5 3 2 0 1 0/0 0 0 0 0 0
161. Paul Golatowski Güstrower HV III 1 1 0 0 1 0/0 0 0 0 0 1
162. Michael Haase TSV Goldberg 14 3 0 11 1 0/0 0 1 0 0 1
163. Matthias Heidrich ESV 48 Hagenow II 1 0 0 1 1 0/0 0 0 0 0 0
164. Sven Hochmuth SV Matzlow-Garwitz II 4 0 0 4 1 0/0 0 0 0 0 0
165. Sven Kraft SV Blau-Weiß Grevesmühlen 1 0 0 1 1 0/0 0 0 0 0 0
166. Benjamin Müller SV Matzlow-Garwitz II 1 0 0 1 1 0/0 0 0 0 0 0
167. Jens Paulsen SV Blau-Weiß Grevesmühlen 1 1 0 0 1 0/0 0 1 0 0 0
168. Rene Rada PSVH Ludwigslust 5 1 0 4 1 0/0 0 0 0 0 2
169. Chris Schröter SV Aufbau Sternberg 17 10 3 4 1 1/1 0 0 0 0 0
170. Detlef Ahrendt Güstrower HV III 15 11 0 4 0 0/0 0 0 0 0 2
171. Patrick Becker PSVH Ludwigslust 1 0 0 1 0 0/0 0 0 0 0 0
172. Christian Beckhaus ESV 48 Hagenow II 3 1 1 1 0 0/0 0 0 0 0 0
173. Benno Bock Güstrower HV III 18 13 0 5 0 0/0 0 0 0 0 0
174. Sebastian Brandt SV Matzlow-Garwitz II 3 2 0 1 0 0/0 0 0 0 0 0
175. Uwe Dölchow TSV Goldberg 13 4 0 9 0 0/0 0 0 1 0 3
176. Henrik Elsner SV Matzlow-Garwitz II 8 2 0 6 0 0/0 0 0 0 0 0
177. Ralf Eschka TSG Wismar II 3 3 0 0 0 0/0 0 1 0 0 0
178. Marko Fölsch ESV 48 Hagenow II 1 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0
179. Florian Fröhlich SV Blau-Weiß Grevesmühlen 2 0 0 2 0 0/0 0 0 0 0 0
180. Michael Funke TSG Wismar II 9 8 1 0 0 0/0 0 0 0 0 0
181. Holger Gerds TSV Goldberg 14 3 1 10 0 0/0 0 0 0 0 1
182. Jan Gerloff SV Matzlow-Garwitz II 5 1 0 4 0 0/0 0 0 0 0 0
183. Bastian Gründler TSV Bützow II 6 4 0 2 0 0/0 0 0 0 0 0
184. Sebastian Güttel SV Matzlow-Garwitz II 2 0 0 2 0 0/0 0 0 0 0 1
185. Toni Hermann PSVH Ludwigslust 11 1 0 10 0 0/0 0 0 0 0 0
186. Thomas Hintze Güstrower HV III 1 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0
187. Mario Hoerr Schweriner SC 1 0 0 1 0 0/0 0 0 0 0 1
188. Volker Hofmann Schweriner SC 16 6 3 7 0 0/0 0 0 0 0 0
189. Gerd Jahnke Schweriner SC 7 4 3 0 0 0/0 0 3 0 0 4
190. Christoph Johrde Güstrower HV III 1 0 0 1 0 0/0 0 0 0 0 0
191. Thomas Kieselbach TSV Bützow II 1 0 0 1 0 0/0 0 0 0 0 0
192. Roland Kleine PSVH Ludwigslust 1 0 0 1 0 0/0 0 1 0 0 1
193. Andreas Kranich SV Matzlow-Garwitz II 10 3 0 7 0 0/0 0 0 0 0 0
194. Jannes Krause ESV 48 Hagenow II 2 1 0 1 0 0/0 0 0 0 0 0
195. Sebastian Kröger TSV Bützow II 1 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0
196. Ingo Kuhla ESV 48 Hagenow II 13 3 2 8 0 0/0 0 0 0 0 0
197. Marco Kußerow SV Matzlow-Garwitz II 1 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0
198. Ralph Lindenau Güstrower HV III 8 6 0 2 0 0/0 0 0 0 0 0
199. Christoph Lüth TSV Bützow II 4 3 0 1 0 0/0 0 0 0 0 0
200. Harald Maack Güstrower HV III 14 10 0 4 0 0/0 0 2 0 0 1
201. Ekhart Michalski Schweriner SC 12 6 2 4 0 0/0 0 0 0 0 1
202. Maik Möcks PSVH Ludwigslust 14 2 1 11 0 0/0 0 3 0 0 1
203. Wilfried Mylius Güstrower HV III 14 9 0 5 0 0/0 0 0 0 0 0
204. Karsten Pagel TSG Wismar II 1 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0
205. Marco Prien TSG Wismar II 1 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0
206. Martin Rugenstein PSVH Ludwigslust 5 2 1 2 0 0/0 0 0 0 0 0
207. Thomas Schröbler SV Blau-Weiß Grevesmühlen 1 0 0 1 0 0/0 0 0 0 0 0
208. Hans Schröder TSV Goldberg 5 0 0 5 0 0/0 0 0 0 0 0
209. Michael Schultz SV Matzlow-Garwitz II 8 2 0 6 0 0/0 0 0 0 0 1
210. Frank Schwabenthal PSVH Ludwigslust 11 2 1 8 0 0/0 0 0 0 0 0
211. Dirk Schwarzer TSV Bützow II 2 1 0 1 0 0/0 0 0 0 0 0
212. Daniel Stammann TSV Bützow II 7 4 1 2 0 0/0 0 0 0 0 0
213. Heiko Stech PSVH Ludwigslust 1 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0
214. Oliver Stockmar TSG Wismar II 9 7 0 2 0 0/0 0 0 0 0 1
215. Martin Strigun TSV Bützow II 16 9 1 6 0 0/0 0 0 0 0 0
216. Volker Theobald TSV Bützow II 12 7 1 4 0 0/0 0 2 0 0 1
217. Rene Trademann SV Blau-Weiß Grevesmühlen 3 1 0 2 0 0/0 0 0 0 0 1
218. Tim Wiatr Schweriner SC 6 3 2 1 0 0/0 0 1 0 0 1
219. Patrick Wilczek ESV 48 Hagenow II 1 0 0 1 0 0/0 0 0 0 0 0

Generiert mit Professional League