Historische Statistik

Spielerliste

Platz Spieler   Verein(e) Anz. Jahre Eins. S U N Tore 7m geh. Gelb 3x2 Min Rot
1. Björn Kussauer   HSV Laage 1 1 23 13 2 8 112 1/1 - - - -
2. Thomas Krüger-Sundhaus   SV Warnemünde II 1 1 24 9 5 10 93 15/15 - - - -
3. Rene Kißhauer   SV Warnemünde II 1 1 19 6 4 9 87 12/12 - - - -
4. Frank Zscheile   HSV Laage 1 1 23 12 2 9 83 -/- - - - -
5. Ralf Hübner   HSV Laage 1 1 21 13 2 6 83 35/35 - - - -
6. Robert Fritsche   SV Warnemünde II 1 1 22 8 4 10 69 13/13 - - - -
7. Olaf Schröder   Güstrower HV II 1 1 18 4 3 11 68 -/- - - - -
8. Thomas Gruszka   HSV Laage 1 1 22 13 2 7 63 -/- - - - -
9. Alexander Eickhoff   Güstrower HV II 1 1 13 4 1 8 60 -/- - - - -
10. Mathias Schmidt   HSV Laage 1 1 24 13 2 9 59 13/13 - - - -
11. Thomas Borgwardt   Güstrower HV II 1 1 13 3 1 9 48 -/- - - - -
12. Thomas Tetzlaff   Güstrower HV II 1 1 19 4 2 13 46 -/- - - - -
13. Matthias Vetter   Güstrower HV II 1 1 17 3 3 11 37 -/- - - - -
14. Niko Köpp   SV Warnemünde II 1 1 20 6 4 10 35 5/5 - - - -
15. Michael Pinnow   SV Warnemünde II 1 1 22 7 5 10 33 -/- - - - -
16. Torsten Bullack   SV Warnemünde II 1 1 15 4 4 7 32 16/16 - - - -
17. Frank Stölken   Güstrower HV II 1 1 11 4 2 5 31 -/- - - - -
18. Arne Budweg   HSV Loitz 1 1 8 7 0 1 31 -/- - - - -
19. Michael Klich   HSV Laage 1 1 19 11 2 6 28 -/- - - - -
20. Alexander Behnke   SV Warnemünde II 1 1 10 4 2 4 28 -/- - - - -
21. Sven Ohde   SV Warnemünde II 1 1 13 4 3 6 27 3/3 - - - -
22. Nando Bellmann   HSV Loitz 1 1 8 7 0 1 27 -/- - - - -
23. Reinhard Oestereich   HSV Loitz 1 1 8 7 0 1 27 -/- - - - -
24. Sven Orlowski   SV Warnemünde II 1 1 7 4 1 2 26 -/- - - - -
25. Frank Schneider   Güstrower HV II 1 1 12 2 3 7 25 -/- - - 2 -
26. Lars Effenberger   HSV Loitz 1 1 6 5 0 1 25 -/- - - - -
27. Mathias Schabbel   HSV Laage 1 1 21 12 2 7 24 3/3 - - - -
28. Daniel Butzmann   SV Warnemünde II 1 1 10 4 4 2 23 -/- - - - -
29. Steffen Schollbach   SV Warnemünde II 1 1 11 4 2 5 22 3/3 - - - -
30. Jens Steinfurth   HSV Loitz 1 1 7 6 0 1 21 -/- - - - -
31. Mathias Fabian   HSV Laage 1 1 24 13 2 9 20 -/- - - - -
32. Peter Kruse   Güstrower HV II 1 1 18 3 3 12 19 -/- - - - -
33. Ulf Krugmann   Güstrower HV II 1 1 6 2 0 4 17 -/- - - - -
34. Thomas Krischkowski   Güstrower HV II 1 1 9 1 3 5 16 -/- - - - -
35. Frank Maack   Güstrower HV II 1 1 12 4 2 6 15 -/- - - - -
36. Heiko Hillebrand   HSV Laage 1 1 9 6 1 2 15 3/3 - - - -
37. Andre Irrgang   Güstrower HV II 1 1 7 3 1 3 15 -/- - - - -
38. Holger Brandt   HSV Loitz 1 1 5 5 0 0 15 -/- - - - -
39. Frank Stapel   SV Warnemünde II 1 1 7 0 2 5 13 -/- - - - -
40. Alf Graeßner   HSV Laage 1 1 9 5 0 4 10 -/- - - - -
41. Mathias Schwarz   SV Warnemünde II 1 1 13 6 4 3 9 -/- - - - -
42. Axel Griese   PSV Rostock 1 1 1 1 0 0 9 -/- - - - -
43. Stefan Borchardt   HSV Loitz 1 1 7 6 0 1 8 -/- - - - -
44. Jan Strübing   Güstrower HV II 1 1 5 0 1 4 8 -/- - - - -
45. Björn Borbe   SV Warnemünde II 1 1 2 2 0 0 8 -/- - - - -
46. Benno Voß   SV Warnemünde II 1 1 2 1 1 0 8 -/- - - - -
47. Dennis Maaß   Güstrower HV II 1 1 1 1 0 0 8 -/- - - - -
48. Remo Laudin   SV Fortuna 50 NB II 1 1 1 1 0 0 7 -/- - - - -
49. Tomas Purwin   HSV Laage 1 1 7 5 0 2 6 -/- - - - -
50. Jörn Langhoff   SV Fortuna 50 NB II 1 1 1 1 0 0 6 -/- - - - -
51. Christian Scheel   SV Warnemünde II 1 1 1 0 1 0 6 2/2 - - - -
52. Ilko Lange   Güstrower HV II 1 1 16 1 3 12 5 -/- - - - -
53. Marco Sauerborn   HSV Loitz 1 1 2 2 0 0 5 -/- - - - -
54. Thomas Niemann   SV Fortuna 50 NB II 1 1 1 1 0 0 5 -/- - - - -
55. Mathias Lüth   HSV Laage 1 1 19 8 2 9 4 -/- - - - -
56. Marco Siatkowski   Güstrower HV II 1 1 13 1 2 10 4 -/- - - - -
57. Raik Bellmann   HSV Loitz 1 1 6 5 0 1 4 -/- - - - -
58. Torsten Wolf   SV Warnemünde II 1 1 3 2 0 1 3 -/- - - - -
59. Torsten Waschul   HSV Loitz 1 1 1 1 0 0 3 -/- - - - -
60. Volker Schnepel   SV Warnemünde II 1 1 11 5 1 5 2 1/1 - - - -
61. Peter Wons   Güstrower HV II 1 1 8 0 1 7 2 -/- - - - -
62. Henning Rottig   HSV Laage 1 1 4 3 0 1 2 -/- - - - -
63. Nico Schmidt   HSV Loitz 1 1 4 3 0 1 2 -/- - - - -
64. Armin Schröder   Güstrower HV II 1 1 4 0 1 3 2 -/- - - - -
65. Thorsten Blum   HSV Loitz 1 1 3 3 0 0 2 -/- - - - -
66. Sven Flatau   Güstrower HV II 1 1 1 0 0 1 2 -/- - - - -
67. Frank Rieck   SV Warnemünde II 1 1 1 1 0 0 2 -/- - - - -
68. Robert Waterstradt   HSV Loitz 1 1 6 5 0 1 1 -/- - - - -
69. Bernd Eisenbrandt   HSV Laage 1 1 23 13 2 8 - -/- - - - -
70. Andre Froriep   HSV Laage 1 1 22 12 1 9 - -/- - - - -
71. Dirk Ulrich   Güstrower HV II 1 1 20 4 3 13 - -/- - - - -
72. Jan Redmann   SV Warnemünde II 1 1 17 7 3 7 - -/- - - - -
73. Andreas Dahrendorf   SV Warnemünde II 1 1 15 5 4 6 - -/- - - - -
74. Alexander Hoth   SV Warnemünde II 1 1 9 2 2 5 - -/- - - - -
75. Martin Brenncke   Güstrower HV II 1 1 7 3 0 4 - -/- - - - -
76. Christian Genuttis   HSV Loitz 1 1 7 6 0 1 - -/- - - - -
77. Frank Betker   HSV Loitz 1 1 5 5 0 0 - -/- - - - -
78. Faaa Dethloff   SV Warnemünde II 1 1 2 0 1 1 - -/- - - - -
79. Andreas Lakomy   SV Warnemünde II 1 1 2 1 0 1 - -/- - - - -
80. Axel Dommach   HSV Loitz 1 1 1 1 0 0 - -/- - - - -
81. Frank Konrad   Güstrower HV II 1 1 1 0 0 1 - -/- - - - -
82. Robert Langberg   HSV Laage 1 1 1 0 0 1 - -/- - - - -
83. Lutz Meyer   SV Warnemünde II 1 1 1 0 0 1 - -/- - - - -
84. Stefan Wiencke   HSV Loitz 1 1 1 1 0 0 - -/- - - - -

Generiert mit Professional League