Historische Statistik

Spielerliste

Platz Spieler   Verein(e) Anz. Jahre Eins. S U N Tore 7m geh. Gelb 3x2 Min Rot
1. Mathias Schmidt   HSV Laage 1 1 17 5 2 10 85 6/6 0 0 0 0
2. Frank Zscheile   HSV Laage 1 1 14 4 1 9 75 15/15 0 0 0 0
3. Sven Orlowski   SV Warnemünde II 1 1 15 8 0 7 70 5/5 0 0 0 0
4. Ralf Hübner   HSV Laage 1 1 19 5 2 12 59 15/15 0 0 0 0
5. Michael Klich   HSV Laage 1 1 19 5 2 12 56 0/0 0 0 0 0
6. Robert Fritsche   SV Warnemünde II 1 1 14 5 0 9 52 15/15 0 0 0 0
7. Martin Müller   SV Warnemünde II 1 1 17 8 0 9 46 0/0 0 0 0 0
8. Arne König   SV Warnemünde II 1 1 12 6 0 6 44 1/1 0 0 0 0
9. Alf Graeßner   HSV Laage 1 1 13 5 1 7 38 0/0 0 0 0 0
10. Thomas Krüger-Sundhaus   SV Warnemünde II 1 1 6 3 0 3 38 18/18 0 0 0 0
11. Rene Kißhauer   SV Warnemünde II 1 1 14 8 0 6 37 0/0 0 0 0 0
12. Björn Kussauer   HSV Laage 1 1 11 3 1 7 31 0/0 0 0 0 1
13. Torsten Wolf   SV Warnemünde II 1 1 13 4 0 9 30 1/1 0 0 0 0
14. Jörg Zscheile   HSV Laage 1 1 9 1 1 7 28 7/7 0 0 0 0
15. Daniel Butzmann   SV Warnemünde II 1 1 7 3 0 4 23 0/0 0 0 0 0
16. Mathias Schabbel   HSV Laage 1 1 18 5 2 11 21 1/1 0 0 0 0
17. Mathias Fabian   HSV Laage 1 1 17 4 2 11 20 0/0 0 0 0 0
18. Michael Pinnow   SV Warnemünde II 1 1 13 5 0 8 17 1/1 0 0 0 0
19. Henning Rottig   HSV Laage 1 1 17 4 2 11 13 0/0 0 0 0 0
20. Erik Sokolowski   SV Warnemünde II 1 1 12 5 0 7 13 0/0 0 0 0 0
21. Thomas Gruszka   HSV Laage 1 1 20 5 2 13 11 0/0 0 0 0 0
22. Torsten Bullack   SV Warnemünde II 1 1 9 3 0 6 9 5/5 0 0 0 0
23. Steffen Schollbach   SV Warnemünde II 1 1 3 2 0 1 8 2/2 0 0 0 0
24. Tommy Jakob   SV Warnemünde II 1 1 2 0 0 2 8 0/0 0 0 0 0
25. Axel Wahl   SV Warnemünde II 1 1 2 1 0 1 8 3/3 0 0 0 0
26. Remo Laudin   SV Fortuna 50 NB II 1 1 1 1 0 0 8 0/0 0 0 0 0
27. Andre Ullrich   Doberaner SV II 1 1 1 1 0 0 8 0/0 0 0 0 0
28. Mathias Lüth   HSV Laage 1 1 15 3 1 11 7 0/0 0 0 0 0
29. Mathias Schwarz   SV Warnemünde II 1 1 2 1 0 1 7 1/1 0 0 0 0
30. Lars Kothke   Doberaner SV II 1 1 1 1 0 0 6 0/0 0 0 0 0
31. Ingo Rahtkens   SV Warnemünde II 1 1 8 6 0 2 5 0/0 0 0 0 0
32. Rüdiger Groth   SG Motor Neptun Rostock 1 1 1 0 0 1 5 0/0 0 0 0 0
33. Christian Jänsch   HSV Laage 1 1 2 1 0 1 2 0/0 0 0 0 0
34. Stefan Fricke   HSV Laage 1 1 7 1 2 4 1 0/0 0 0 0 0
35. Frank Rieck   SV Warnemünde II 1 1 1 0 0 1 1 0/0 0 0 0 0
36. Johannes Strobelt   SV Warnemünde II 1 1 13 5 0 8 0 0/0 0 0 0 0
37. Andre Froriep   HSV Laage 1 1 12 4 2 6 0 0/0 0 0 0 0
38. Jan Redmann   SV Warnemünde II 1 1 10 6 0 4 0 0/0 0 0 0 0
39. Alexander Hoth   SV Warnemünde II 1 1 7 1 0 6 0 0/0 0 0 0 0
40. Volker Schnepel   SV Warnemünde II 1 1 4 1 0 3 0 0/0 0 0 0 0
41. Rene Stock   HSV Laage 1 1 3 1 0 2 0 0/0 0 0 0 0
42. Ralf Kuhn   SV Warnemünde II 1 1 2 1 0 1 0 0/0 0 0 0 0
43. Alexander Behnke   SV Warnemünde II 1 1 1 0 0 1 0 0/0 0 0 0 0
44. Michael Blank   SV Einheit Demmin 1 1 1 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0
45. Andreas Dahrendorf   SV Warnemünde II 1 1 1 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0
46. Sven Drews   SG Motor Neptun Rostock 1 1 1 0 0 1 0 0/0 0 0 0 0
47. Andreas Lakomy   SV Warnemünde II 1 1 1 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0
48. Olerich   SV Warnemünde II 1 1 1 0 0 1 0 0/0 0 0 0 0
49. Mathias Polkow   Doberaner SV II 1 1 1 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0

Generiert mit Professional League