Historische Statistik

Spielerliste

P Spieler   Verein(e) Anz. Jahre Eins. S U N Tore 7m geh. Gelb Gelb/Rot Rot
1. Thies Hildebrandt Schwaaner SV 1 1 14 11 0 3 110 0/0 0 5 0 0
2. Carsten Schroth SV Motor Barth 1 1 14 3 1 10 101 14/20 0 2 0 0
3. Stefan Mann HV Altentreptow 1 1 15 10 1 4 100 42/55 0 9 0 0
4. Gregor Menzel HSG Uni Rostock 1 1 11 5 1 5 99 23/26 0 8 0 0
5. Paul Schefuß Schwaaner SV 1 1 14 11 0 3 91 13/19 0 7 0 0
6. Richard Rinke Hagenower Sportverein 1 1 15 4 2 9 85 0/0 0 5 0 0
7. Steven Sandhoff SV Crivitz 1 1 14 6 0 8 84 13/15 0 3 0 1
8. Philipp Kögler TSG Wittenburg 1 1 12 4 2 6 80 25/35 0 2 0 0
9. Marco Dankert SV Crivitz 1 1 15 7 0 8 79 15/19 0 3 0 1
10. Moritz Hochmuth SV Matzlow-Garwitz 1 1 13 10 1 2 79 11/15 0 5 0 0
11. Jan Philip Kautz SV Matzlow-Garwitz 1 1 14 11 1 2 76 0/0 0 1 0 0
12. Peter Madaus Plauer SV 1 1 14 11 0 3 76 34/44 0 2 0 0
13. Paul Marschke Plauer SV 1 1 13 9 0 4 74 8/9 0 5 0 0
14. Steffen Strube Schwaaner SV 1 1 12 9 0 3 74 10/12 0 8 0 0
15. Uwe Meyer HSV 90 Waren 1 1 9 2 0 7 73 6/10 0 3 0 1
16. Maximilian Veit TSV Bützow 1 1 11 9 0 2 72 1/5 0 3 0 0
17. Tobias Schluck Hagenower Sportverein 1 1 15 4 2 9 67 0/0 1 8 0 0
18. Hans Wachtel Doberaner SV II 1 1 14 9 0 5 67 32/39 0 1 0 0
19. Paul Evert SV Motor Barth 1 1 12 3 1 8 65 0/0 0 5 0 0
20. Clemens Golatowski Güstrower HV II 1 1 12 2 0 10 65 14/18 0 8 1 0
21. Patrick Kusserow VfL Blau-Weiß Neukloster 1 1 12 4 0 8 65 13/20 0 6 0 0
22. Kai Schilling Hagenower Sportverein 1 1 14 4 2 8 61 24/27 0 2 0 0
23. Hein Wiebe Doberaner SV II 1 1 14 9 0 5 61 0/2 0 2 0 0
24. Jonas Dethloff TSV Bützow 1 1 15 12 0 3 58 23/31 0 8 0 1
25. Andreas Lenk Plauer SV 1 1 14 10 0 4 58 0/0 0 3 0 0
26. Anton Schulz HSV Grimmen II 1 1 14 12 1 1 58 6/8 0 8 0 0
27. Denny-Rico Pahl TSV Bützow 1 1 13 11 0 2 58 0/0 0 0 0 0
28. Tino Hagedorn HSV Grimmen II 1 1 12 10 1 1 57 3/5 0 2 0 0
29. Toni Breitenbach HV Altentreptow 1 1 10 7 0 3 56 0/1 0 2 0 0
30. Robert Schultz HSV Grimmen II 1 1 14 12 1 1 54 13/17 0 4 0 0
31. Tim Röhrdanz SV Crivitz 1 1 13 6 0 7 54 3/5 0 6 0 0
32. Til Femerling HV Altentreptow 1 1 14 9 1 4 53 0/1 0 7 0 0
33. Johannes Beyer SG Handball Schwerin-Leezen 1 1 14 7 0 7 52 0/0 0 6 0 0
34. Roberto Wolff SG Handball Schwerin-Leezen 1 1 16 8 0 8 49 20/27 0 5 0 0
35. Kay-Alexander Wenzel SV Motor Barth 1 1 14 3 1 10 49 8/9 0 4 1 1
36. Oliver Maegdefessel TSV Bützow 1 1 10 8 0 2 47 0/0 0 1 0 0
37. Clemens Kirchner SV Matzlow-Garwitz 1 1 13 11 1 1 45 0/1 0 3 0 0
38. Stefan Sitarek Doberaner SV II 1 1 14 8 0 6 44 0/0 0 4 2 0
39. Paul Schlaack HV Altentreptow 1 1 14 10 1 3 43 0/0 0 4 0 0
40. Niklas Bäumer HSG Uni Rostock 1 1 13 4 1 8 43 6/9 0 4 0 0
41. Lucas Janke HSG Uni Rostock 1 1 13 4 1 8 43 0/0 0 3 1 0
42. Marcus Schumacher SG Uni Greifswald/Loitz II 1 1 13 6 1 6 43 0/0 0 8 0 0
43. Bastian Greskamp TSG Wittenburg 1 1 12 4 1 7 42 12/19 0 1 0 0
44. Marcus Kalbe SV Warnemünde II 1 1 11 3 1 7 42 1/1 0 4 0 0
45. Alexander Kopilow HSV Grimmen II 1 1 11 9 1 1 42 2/4 0 4 0 0
46. Bernhardt Zisler TSV Bützow 1 1 14 11 0 3 41 0/1 0 4 0 1
47. Oscar Golatowski Güstrower HV II 1 1 12 2 0 10 41 3/6 0 1 0 0
48. Hannes Schlosser HSV 90 Waren 1 1 12 2 0 10 41 2/4 0 5 0 0
49. Florian Lux Güstrower HV II 1 1 11 1 0 10 41 1/2 0 3 0 0
50. Frank Furche Doberaner SV II 1 1 10 6 0 4 41 0/0 0 5 0 0
51. Patrick Dose SG Handball Schwerin-Leezen 1 1 14 6 0 8 40 0/0 0 1 0 0
52. Christoph Kirchner SV Matzlow-Garwitz 1 1 14 11 1 2 39 3/5 0 4 0 0
53. Carsten Fitz SV Matzlow-Garwitz 1 1 12 9 1 2 39 15/15 0 2 0 0
54. Chris Köhler HSV Grimmen II 1 1 7 7 0 0 39 0/0 0 2 0 0
55. Sebastian Kröger TSV Bützow 1 1 14 12 0 2 38 0/1 0 7 1 1
56. Dennis Futterlieb Plauer SV 1 1 13 11 0 2 38 0/0 0 3 0 0
57. Lars Hoffmann SG Uni Greifswald/Loitz II 1 1 12 6 1 5 38 0/0 0 5 0 0
58. Jan Philipp Lang SG Uni Greifswald/Loitz II 1 1 11 5 1 5 38 0/0 0 3 2 0
59. Erik Schumacher SG Uni Greifswald/Loitz II 1 1 10 4 1 5 38 3/3 0 0 0 0
60. Henning Zisler TSV Bützow 1 1 15 12 0 3 37 0/0 0 3 0 1
61. Sebastian Ahrens SV Motor Barth 1 1 11 2 1 8 37 2/4 0 6 0 0
62. Tilo Techam TSG Wittenburg 1 1 11 4 1 6 36 1/1 0 6 0 0
63. Peter Wolf SG Handball Schwerin-Leezen 1 1 9 5 0 4 36 0/4 0 4 0 0
64. Emanuel Staeben SV Warnemünde II 1 1 8 3 0 5 36 3/6 0 3 1 1
65. Marek Posekardt SV Crivitz 1 1 14 7 0 7 35 12/16 0 4 0 0
66. Paul Schauer SV Crivitz 1 1 14 6 0 8 35 1/4 0 1 0 0
67. Eric Schwarz HSV 90 Waren 1 1 14 2 0 12 35 4/6 0 5 0 0
68. Lukas Ziegler Schwaaner SV 1 1 14 11 0 3 35 0/0 0 3 0 0
69. Alex Zinn HSV Grimmen II 1 1 12 11 1 0 34 0/0 0 3 0 0
70. Robert Albrecht SG Handball Schwerin-Leezen 1 1 10 4 0 6 34 0/0 0 2 0 0
71. Erik Stepan TSG Wittenburg 1 1 4 1 1 2 34 3/4 0 1 0 1
72. Johann Mamerow HSV 90 Waren 1 1 13 2 0 11 32 0/0 0 0 0 0
73. Andreas Schwemm VfL Blau-Weiß Neukloster 1 1 13 4 1 8 32 1/3 0 6 0 0
74. Paul Bardong SG Uni Greifswald/Loitz II 1 1 11 5 1 5 32 0/0 0 1 0 0
75. Benjamin Kosin HSV 90 Waren 1 1 10 2 0 8 32 6/7 0 4 0 0
76. Jonas Möde Doberaner SV II 1 1 15 9 0 6 31 0/0 0 4 0 0
77. Julian Bodtke SG Uni Greifswald/Loitz II 1 1 12 6 1 5 31 15/18 0 3 0 0
78. Patrick Plötz HSV Grimmen II 1 1 9 8 1 0 31 6/7 0 0 0 0
79. Stefan Ahrens VfL Blau-Weiß Neukloster 1 1 14 4 1 9 30 6/9 0 2 0 0
80. Lukas Dombrowski Güstrower HV II 1 1 14 2 0 12 30 12/16 0 2 1 0
81. Daniel Langberg Doberaner SV II 1 1 13 8 0 5 30 6/8 0 2 0 0
82. Ben Zimmer Schwaaner SV 1 1 13 10 0 3 30 1/1 0 2 0 0
83. Toni Lukas Krüger SV Warnemünde II 1 1 12 3 1 8 30 1/1 0 1 0 0
84. Jonathan Schulze HSG Uni Rostock 1 1 12 5 0 7 30 0/0 0 1 0 0
85. Frank Klebba HSG Uni Rostock 1 1 9 4 0 5 30 0/0 0 1 0 0
86. Jannik Husert SG Handball Schwerin-Leezen 1 1 8 4 0 4 30 1/1 0 1 0 0
87. Yannick Laß TSV Bützow 1 1 15 12 0 3 29 2/3 0 4 0 0
88. Julian Prütz HV Altentreptow 1 1 13 10 1 2 29 0/0 0 0 0 0
89. Dominik Hübert SG Uni Greifswald/Loitz II 1 1 5 2 0 3 29 2/3 0 0 0 0
90. Julien Steve Weber HSG Uni Rostock 1 1 12 5 1 6 28 0/0 0 3 1 0
91. Ole Wendel SG Handball Schwerin-Leezen 1 1 7 5 0 2 28 0/1 0 1 0 0
92. Tobias Trester TSG Wittenburg 1 1 11 3 2 6 27 0/0 0 3 0 0
93. Stephan Schulz SG Uni Greifswald/Loitz II 1 1 9 4 1 4 27 8/13 0 0 0 0
94. Florian Voltin SV Matzlow-Garwitz 1 1 13 10 1 2 26 0/0 0 10 3 1
95. Jean Gruszka Schwaaner SV 1 1 10 7 0 3 26 6/7 0 2 0 0
96. Marcel Möller Plauer SV 1 1 6 6 0 0 26 2/2 0 3 0 0
97. Philip Wahl TSV Bützow 1 1 5 4 0 1 26 0/0 0 0 0 0
98. Stefan Radicke HV Altentreptow 1 1 14 9 1 4 25 0/0 0 0 0 0
99. Nico Langhans TSG Wittenburg 1 1 13 3 2 8 25 0/0 0 0 0 0
100. Florian Kinzilo Plauer SV 1 1 11 9 0 2 25 0/0 0 6 1 0
101. Moritz Langer Güstrower HV II 1 1 5 1 0 4 25 4/4 0 0 0 0
102. Sven Mockschan HSV Grimmen II 1 1 13 11 1 1 24 0/1 0 3 0 0
103. Bjarne Lorentzen SV Warnemünde II 1 1 9 2 1 6 24 5/9 0 3 0 0
104. Peter Schmidt SV Warnemünde II 1 1 9 3 1 5 24 3/4 0 2 0 0
105. Marco Ohm SG Handball Schwerin-Leezen 1 1 8 3 0 5 24 3/4 0 1 0 0
106. Jörn Schawaller VfL Blau-Weiß Neukloster 1 1 8 3 1 4 24 2/4 0 0 0 0
107. Mick Zöllig Schwaaner SV 1 1 7 6 0 1 24 0/0 0 3 0 0
108. Alexander Kraeft Doberaner SV II 1 1 5 4 0 1 24 0/0 0 2 0 0
109. Norwid Schultz SV Warnemünde II 1 1 9 3 0 6 23 7/10 0 7 1 0
110. Maik Michaels VfL Blau-Weiß Neukloster 1 1 14 4 1 9 22 5/12 0 3 0 0
111. Dustin Kauer TSV Bützow 1 1 13 11 0 2 22 5/6 0 2 0 0
112. Sebastian Heller SG Uni Greifswald/Loitz II 1 1 11 6 1 4 22 0/2 0 8 1 0
113. Till Sachse Doberaner SV II 1 1 6 2 0 4 22 0/0 0 3 0 0
114. Henrik Näcker HV Altentreptow 1 1 14 9 1 4 21 0/0 0 6 1 0
115. Dominic Reu Plauer SV 1 1 13 10 0 3 21 0/0 0 4 0 0
116. Silvio Bentzien HSV Grimmen II 1 1 11 9 1 1 21 0/0 0 6 1 0
117. Christian Scholz SV Motor Barth 1 1 10 1 1 8 21 0/1 0 3 0 0
118. Gordon Schumacher SV Motor Barth 1 1 7 2 1 4 21 2/2 0 2 1 0
119. Frank Fehringer HSG Uni Rostock 1 1 5 2 0 3 21 0/0 0 1 0 0
120. Andreas Pätzold Hagenower Sportverein 1 1 15 4 2 9 20 0/0 0 2 0 0
121. Tom Crölle SV Crivitz 1 1 14 7 0 7 20 0/0 0 1 0 0
122. Carl-Robert Hochmuth SV Matzlow-Garwitz 1 1 14 11 1 2 20 3/4 0 4 1 0
123. Christoph Moeck HV Altentreptow 1 1 11 8 1 2 20 0/0 0 1 0 0
124. Jonas Dierking SV Warnemünde II 1 1 8 3 1 4 20 0/0 0 1 0 0
125. Maximilian Waack Plauer SV 1 1 15 11 0 4 18 0/0 0 7 0 0
126. Tim Klusmann SV Warnemünde II 1 1 11 3 0 8 18 3/5 0 2 1 0
127. Lennart Nixdorf Schwaaner SV 1 1 11 8 0 3 18 2/3 0 0 0 0
128. Jacob Grabow Plauer SV 1 1 10 7 0 3 18 0/0 0 2 0 0
129. Michael Raesch HSV Grimmen II 1 1 9 8 0 1 18 0/1 0 0 0 0
130. Leon Hagemeister SG Handball Schwerin-Leezen 1 1 13 6 0 7 17 0/0 0 1 0 0
131. Robert Johanns HSV 90 Waren 1 1 13 2 0 11 17 1/4 0 2 0 0
132. Noah Hub HSV 90 Waren 1 1 12 1 0 11 17 1/1 0 3 0 0
133. Philipp Brüdigam SV Warnemünde II 1 1 11 2 1 8 17 0/0 0 3 0 0
134. Björn Spittau HSG Uni Rostock 1 1 8 3 0 5 17 0/0 0 3 0 0
135. Andy Hagedorn HSV Grimmen II 1 1 7 6 1 0 17 0/0 0 1 0 0
136. Dennis Zühlke HV Altentreptow 1 1 6 4 1 1 17 0/0 0 2 0 0
137. Frank Schröder VfL Blau-Weiß Neukloster 1 1 4 2 0 2 17 3/3 0 0 0 0
138. Stefan Fischer HV Altentreptow 1 1 14 9 1 4 16 0/0 0 5 0 0
139. Robert Beyrau VfL Blau-Weiß Neukloster 1 1 10 4 1 5 16 0/0 0 6 0 0
140. Tim Piater HSG Uni Rostock 1 1 7 3 0 4 16 0/0 0 3 0 0
141. Tim Koch Hagenower Sportverein 1 1 6 0 2 4 16 5/8 0 1 0 0
142. Alexander Köhn SG Handball Schwerin-Leezen 1 1 2 1 0 1 16 7/8 0 1 0 0
143. Patrick Hopp SV Crivitz 1 1 14 7 0 7 15 0/1 0 3 0 0
144. Christoph Koberstein TSG Wittenburg 1 1 14 4 2 8 15 0/0 0 4 0 0
145. Christian Schroth SV Motor Barth 1 1 14 3 1 10 15 0/0 0 2 0 0
146. Hannes Schmidt TSG Wittenburg 1 1 12 4 2 6 15 1/2 0 5 2 1
147. Andre Regge Güstrower HV II 1 1 9 1 0 8 15 0/0 0 2 0 0
148. Steffen Klink TSV Bützow 1 1 7 4 0 3 15 1/1 0 3 1 0
149. Henning Müller SV Motor Barth 1 1 5 2 0 3 15 2/2 0 3 0 0
150. Felix Neumann SG Handball Schwerin-Leezen 1 1 5 4 0 1 15 0/0 0 4 0 1
151. Ingo Heinze SG Handball Schwerin-Leezen 1 1 3 2 0 1 15 1/1 0 1 0 0
152. Tom-Collin Golatowski Güstrower HV II 1 1 2 1 0 1 15 1/1 0 1 0 0
153. Niklas Linke SV Motor Barth 1 1 12 2 1 9 14 0/1 0 4 1 0
154. Frederic Gädke Güstrower HV II 1 1 11 1 0 10 14 1/2 0 1 0 0
155. Max Schumacher HSG Uni Rostock 1 1 11 5 1 5 14 0/0 0 3 0 0
156. Johann Völz Hagenower Sportverein 1 1 11 4 1 6 14 0/0 0 4 0 0
157. Arvid Staeben SV Warnemünde II 1 1 8 1 0 7 14 2/2 0 0 0 0
158. John-Lucas Schmeling SV Warnemünde II 1 1 4 2 1 1 14 0/0 0 1 0 0
159. Richard Mamerow HSV 90 Waren 1 1 14 2 0 12 13 0/0 0 0 0 0
160. Max Geiser Plauer SV 1 1 12 8 0 4 13 0/0 0 1 0 0
161. Felix Bache Plauer SV 1 1 11 8 0 3 13 0/0 0 0 0 0
162. Christoph Götze Güstrower HV II 1 1 8 2 0 6 13 0/0 0 2 0 0
163. Mathias Pötzsch Hagenower Sportverein 1 1 8 1 2 5 13 2/2 0 5 0 0
164. Toni-Jan Schumann Schwaaner SV 1 1 7 6 0 1 13 2/3 0 4 0 0
165. Christian Vogel SV Warnemünde II 1 1 6 2 1 3 13 0/0 0 2 0 0
166. Karsten Schawaller VfL Blau-Weiß Neukloster 1 1 5 0 0 5 13 0/1 0 0 0 0
167. Maik Dankert SV Crivitz 1 1 15 7 0 8 12 0/0 0 2 0 0
168. Tim Treichel SG Uni Greifswald/Loitz II 1 1 12 5 1 6 12 0/0 0 0 0 0
169. Christoph Schwesig SV Crivitz 1 1 11 5 0 6 12 1/1 0 4 0 0
170. Nico Küsel HSV 90 Waren 1 1 10 2 0 8 12 0/2 0 2 0 0
171. Dominic Frahm Güstrower HV II 1 1 6 2 0 4 12 0/0 0 0 0 0
172. Toni Busch SV Crivitz 1 1 5 3 0 2 12 0/0 0 1 0 0
173. Andreas Richert VfL Blau-Weiß Neukloster 1 1 5 2 0 3 12 7/9 0 1 0 0
174. Ole Markert HSV Grimmen II 1 1 12 10 1 1 11 1/1 0 0 0 0
175. Lars Fietkau Hagenower Sportverein 1 1 10 2 2 6 11 0/0 0 1 0 0
176. Janek Kotzian Doberaner SV II 1 1 10 6 0 4 11 0/0 0 0 0 0
177. Florian Schilling Hagenower Sportverein 1 1 9 1 2 6 11 0/2 0 4 0 0
178. Steffen Burmeister Hagenower Sportverein 1 1 8 4 1 3 11 0/0 0 2 0 0
179. David Luft HSV 90 Waren 1 1 7 1 0 6 11 0/0 0 3 0 0
180. Steffen Schawaller VfL Blau-Weiß Neukloster 1 1 7 3 1 3 11 0/0 0 0 0 0
181. Daniel Manzke SV Motor Barth 1 1 3 1 1 1 11 0/0 0 2 0 0
182. Christian Jürß SG Handball Schwerin-Leezen 1 1 14 6 0 8 10 2/3 0 3 0 0
183. Yannek Naumann HV Altentreptow 1 1 10 6 0 4 10 0/0 0 2 0 0
184. Hannes Naussed SG Uni Greifswald/Loitz II 1 1 7 3 0 4 10 0/1 0 3 0 0
185. Sebastian Wache SV Matzlow-Garwitz 1 1 6 5 0 1 10 1/1 0 2 0 0
186. Lennart Günther Plauer SV 1 1 4 4 0 0 10 1/1 0 0 0 0
187. Laszlo Mitirik SG Uni Greifswald/Loitz II 1 1 1 1 0 0 10 0/0 0 0 0 0
188. Kilian Jaklin TSG Wittenburg 1 1 13 3 2 8 9 0/0 0 8 3 0
189. Justin Schomann Hagenower Sportverein 1 1 12 3 2 7 9 0/0 0 2 0 0
190. Frank Wopat SV Crivitz 1 1 12 6 0 6 9 0/0 0 2 0 0
191. Dominik Blank Doberaner SV II 1 1 11 7 0 4 9 0/0 0 3 0 0
192. Marc Widdrus TSG Wittenburg 1 1 10 4 2 4 9 0/0 0 0 0 0
193. Steven Schulz TSG Wittenburg 1 1 9 4 1 4 9 0/0 0 2 0 0
194. Paul Golatowski Güstrower HV II 1 1 7 1 0 6 9 0/0 0 2 0 0
195. Johann Schmitt HSV 90 Waren 1 1 7 1 0 6 9 0/0 0 2 0 0
196. Matthias Schmidt Doberaner SV II 1 1 6 3 0 3 9 0/2 0 0 0 0
197. Timo Solger SV Motor Barth 1 1 4 1 0 3 9 0/0 0 0 0 0
198. Niklas Götz HSG Uni Rostock 1 1 3 2 0 1 9 0/0 0 1 0 0
199. Peter Wüstemann SV Warnemünde II 1 1 1 0 0 1 9 0/1 0 0 0 0
200. Ole Störp Doberaner SV II 1 1 13 8 0 5 8 1/1 0 2 0 0
201. Sören Schmidt SV Matzlow-Garwitz 1 1 10 8 1 1 8 0/0 0 1 0 0
202. Armin Weier SG Uni Greifswald/Loitz II 1 1 10 6 1 3 8 1/2 0 0 0 0
203. Eric Rogmann SV Matzlow-Garwitz 1 1 9 7 1 1 8 0/0 0 1 0 0
204. Malte Eickhorst SV Matzlow-Garwitz 1 1 5 3 1 1 8 0/0 0 0 0 0
205. Nils Wittstock HV Altentreptow 1 1 5 3 1 1 8 0/0 0 0 0 0
206. Oliver Kaschel HSG Uni Rostock 1 1 4 2 1 1 8 3/3 0 0 0 0
207. Maik Pentzien Doberaner SV II 1 1 4 4 0 0 8 0/0 0 1 0 0
208. Christopher Hiller HSG Uni Rostock 1 1 3 2 1 0 8 0/0 0 1 0 0
209. Toni-Sebastian Klein SV Motor Barth 1 1 14 3 1 10 7 0/0 0 2 0 0
210. Sandro Geisler SG Uni Greifswald/Loitz II 1 1 11 6 0 5 7 0/0 0 1 0 0
211. Dominik Locker HSG Uni Rostock 1 1 11 5 1 5 7 0/0 0 3 0 0
212. Tino Lentz VfL Blau-Weiß Neukloster 1 1 10 3 0 7 7 0/0 0 3 0 0
213. Lukas Severin Güstrower HV II 1 1 9 2 0 7 7 0/0 0 1 0 0
214. Manuel Näpelt HV Altentreptow 1 1 8 5 0 3 7 0/0 0 1 0 0
215. Carlo Schulz SV Warnemünde II 1 1 8 2 1 5 7 0/0 0 1 0 0
216. Marcel Frieser Schwaaner SV 1 1 5 4 0 1 7 0/0 0 1 0 0
217. Florian Ladig SG Handball Schwerin-Leezen 1 1 4 3 0 1 7 0/0 0 0 0 0
218. Daniel Lemke HSV Grimmen II 1 1 4 4 0 0 7 0/0 0 0 0 0
219. Yannick Palasti Plauer SV 1 1 13 9 0 4 6 0/0 0 0 0 0
220. Nick Westphal HSV 90 Waren 1 1 12 2 0 10 6 0/0 0 0 0 0
221. Ole Steinhagen VfL Blau-Weiß Neukloster 1 1 10 2 1 7 6 0/0 0 1 0 0
222. Martin Stoll VfL Blau-Weiß Neukloster 1 1 10 3 0 7 6 0/1 0 4 0 2
223. Johann Delf Doberaner SV II 1 1 6 4 0 2 6 0/1 0 2 0 0
224. Hendrik Herbst TSG Wittenburg 1 1 6 3 1 2 6 0/0 0 2 0 0
225. Philipp-Maurice Kanwischer HSV 90 Waren 1 1 6 1 0 5 6 0/0 0 2 0 0
226. Ole Uphaus SV Matzlow-Garwitz 1 1 6 4 1 1 6 0/1 0 0 0 0
227. Rene Bohnsack VfL Blau-Weiß Neukloster 1 1 5 1 0 4 6 0/0 0 1 0 0
228. Lukas Thamm HSG Uni Rostock 1 1 4 1 0 3 6 0/0 0 1 0 0
229. Alexander Trupp SV Warnemünde II 1 1 3 1 1 1 6 3/4 0 1 0 0
230. Eric Rickert SV Warnemünde II 1 1 2 0 0 2 6 0/0 0 2 0 0
231. Ole Kumpe HSG Uni Rostock 1 1 1 1 0 0 6 0/0 0 1 0 0
232. Tilman Engel HSG Uni Rostock 1 1 10 4 1 5 5 0/0 0 1 0 0
233. Matthias Kahl Güstrower HV II 1 1 10 1 0 9 5 0/0 0 3 0 1
234. Sirko March SG Handball Schwerin-Leezen 1 1 10 4 0 6 5 0/0 0 0 0 0
235. Nils Peters Schwaaner SV 1 1 9 6 0 3 5 0/0 0 0 0 0
236. Thomas Boche Güstrower HV II 1 1 8 0 0 8 5 0/0 0 3 0 1
237. Sebastian Posch SV Warnemünde II 1 1 5 1 0 4 5 0/0 0 2 0 0
238. Johann Müller HSG Uni Rostock 1 1 4 1 0 3 5 0/0 0 0 0 0
239. Marcel Neckel TSG Wittenburg 1 1 4 1 1 2 5 0/0 0 0 0 0
240. Rico Thiel Hagenower Sportverein 1 1 3 1 0 2 5 0/0 0 0 0 0
241. Carlo Haufe SV Warnemünde II 1 1 2 0 0 2 5 0/0 0 0 0 0
242. Carlo Sachs Doberaner SV II 1 1 2 2 0 0 5 0/0 0 0 0 0
243. Mathias Schröder VfL Blau-Weiß Neukloster 1 1 2 0 0 2 5 2/2 0 0 0 0
244. Aaron Staeben SV Warnemünde II 1 1 2 0 0 2 5 0/0 0 0 0 0
245. Wilhelm Schmidt TSG Wittenburg 1 1 1 1 0 0 5 0/0 0 0 0 0
246. Oliver Schmidt SV Motor Barth 1 1 12 3 1 8 4 0/0 0 1 0 0
247. Jens Schwaß Doberaner SV II 1 1 12 8 0 4 4 0/0 0 5 0 0
248. Jeremias Waack Plauer SV 1 1 12 10 0 2 4 0/0 0 1 0 0
249. Paul Kröger Schwaaner SV 1 1 11 9 0 2 4 0/0 0 3 0 0
250. Ole Zeh SV Motor Barth 1 1 11 3 0 8 4 0/0 0 1 0 0
251. Timmy Tolkmitt Hagenower Sportverein 1 1 10 2 1 7 4 0/0 0 1 0 0
252. Eric Küsel HSV 90 Waren 1 1 6 1 0 5 4 0/0 0 2 0 0
253. Lasse Lüthe SV Warnemünde II 1 1 5 2 0 3 4 2/2 0 3 0 0
254. Mattes Femerling HV Altentreptow 1 1 1 1 0 0 4 0/0 0 0 0 0
255. Florian Holtz SV Warnemünde II 1 1 1 0 0 1 4 1/1 0 0 0 0
256. Steve Plehn HSV 90 Waren 1 1 1 1 0 0 4 1/1 0 0 0 0
257. Maximilian Breyer Güstrower HV II 1 1 10 2 0 8 3 0/0 0 1 0 0
258. Thilo Severin Güstrower HV II 1 1 7 1 0 6 3 0/0 0 2 0 0
259. Christoph Gerhardt SV Motor Barth 1 1 4 2 1 1 3 0/0 0 1 0 0
260. Niklas Rabe SG Handball Schwerin-Leezen 1 1 3 3 0 0 3 0/0 0 0 0 0
261. Jens Rose SG Handball Schwerin-Leezen 1 1 2 2 0 0 3 0/0 0 1 0 0
262. Leon Schewelies HSV Grimmen II 1 1 2 2 0 0 3 0/0 0 0 0 0
263. Sven Trahms Hagenower Sportverein 1 1 2 1 0 1 3 0/0 0 1 0 0
264. Eric Udtke Schwaaner SV 1 1 2 2 0 0 3 0/0 0 0 0 0
265. Dominik Eggert SV Crivitz 1 1 13 7 0 6 2 0/0 0 0 0 0
266. Martin Fischer SV Crivitz 1 1 11 5 0 6 2 0/0 0 9 1 1
267. Adnan Osmancevic Hagenower Sportverein 1 1 8 4 0 4 2 0/0 0 0 0 0
268. Robin Buske SG Handball Schwerin-Leezen 1 1 7 4 0 3 2 1/1 0 1 0 0
269. Tobias Froese SV Matzlow-Garwitz 1 1 7 5 1 1 2 0/1 0 0 0 0
270. Domenic Steffen HSV 90 Waren 1 1 7 1 0 6 2 0/0 0 0 0 0
271. Sebastian Ritter TSV Bützow 1 1 6 5 0 1 2 2/3 0 0 0 0
272. Lennard Eickhorst SV Matzlow-Garwitz 1 1 5 4 0 1 2 0/0 0 0 0 0
273. Marcel Gutsche Doberaner SV II 1 1 5 2 0 3 2 0/1 0 0 0 0
274. Sven Holgersson Hagenower Sportverein 1 1 5 2 0 3 2 0/0 0 0 0 0
275. Sven Holgerson Hagenower Sportverein 1 1 4 0 1 3 2 0/0 0 2 0 0
276. Mathias Lembcke TSV Bützow 1 1 3 2 0 1 2 2/3 0 1 0 0
277. Steffen Schollbach HSG Uni Rostock 1 1 3 1 0 2 2 0/0 0 0 1 0
278. Johann Bornemann HSV Grimmen II 1 1 2 2 0 0 2 0/0 0 0 0 0
279. Eric Schiebel Güstrower HV II 1 1 2 1 0 1 2 1/1 0 0 0 0
280. Rene Schlie SV Matzlow-Garwitz 1 1 2 2 0 0 2 0/0 0 0 0 0
281. Philipp Sommer SV Crivitz 1 1 2 0 0 2 2 0/0 0 0 0 0
282. Joachim Tügel Hagenower Sportverein 1 1 2 0 0 2 2 0/0 0 2 0 1
283. Paul Bresina HSG Uni Rostock 1 1 1 0 0 1 2 0/0 0 0 0 0
284. Marcel Lustig SV Warnemünde II 1 1 1 0 0 1 2 0/0 0 0 0 0
285. Mathias Starke Plauer SV 1 1 1 1 0 0 2 0/0 0 1 0 0
286. Jan Winterfeldt SV Crivitz 1 1 14 7 0 7 1 0/0 4 0 0 0
287. Rico Richert VfL Blau-Weiß Neukloster 1 1 10 4 1 5 1 0/0 0 0 0 0
288. Henning Krüger Doberaner SV II 1 1 7 4 0 3 1 0/0 0 1 0 0
289. Gilbert Schweitzer SV Matzlow-Garwitz 1 1 6 5 0 1 1 0/0 0 0 0 0
290. Fabio-Justin Bargende Hagenower Sportverein 1 1 4 3 0 1 1 0/0 0 0 0 0
291. Michael Fischer VfL Blau-Weiß Neukloster 1 1 3 1 1 1 1 0/0 0 0 0 0
292. Nico Frindt HSV 90 Waren 1 1 3 1 0 2 1 1/1 0 0 0 0
293. Johannes Karl Güstrower HV II 1 1 3 0 0 3 1 0/0 0 0 0 0
294. Max Möller SV Motor Barth 1 1 3 1 0 2 1 0/0 0 1 0 0
295. Arved Schlüter Doberaner SV II 1 1 3 1 0 2 1 0/1 0 0 0 0
296. Markus Steffen SV Matzlow-Garwitz 1 1 3 3 0 0 1 1/1 0 0 0 0
