Spielerliste

P Spieler Verein(e) Anz. Jahre   Eins. S U N Tore 7m geh. Gelb Gelb/Rot Rot Strafm.
1. Michael Jacobsen Ribnitzer HV + ... 4 18 2003/04 - 2022 373 182 32 159 2321 413/461 0 102 2 4 264
2. Andreas Nowatzki Stavenhagener SV + ... 3 20 1997/98 - 2022 371 200 21 148 2233 278/311 0 80 2 3 174
3. Robert Jürß Schweriner SC + ... 4 29 1993/94 - 2022 507 171 29 305 1862 578/597 0 77 0 2 160
4. Tim Dethloff Güstrower HV + ... 3 12 2011/12 - 2022 242 135 15 91 1731 468/565 0 114 3 1 206
5. Daniel Wodke Handball SG Greifswald + ... 5 21 1997/98 - 2020/21 385 192 24 167 1730 172/185 0 85 2 6 256
6. Matthias Schmidt SV Warnemünde + ... 7 28 1997/98 - 2021/22 402 221 42 138 1568 351/369 0 26 0 0 60
7. Stefan Mann HV Altentreptow + ... 2 21 2002/03 - 2022 341 172 21 147 1493 292/330 0 150 2 0 290
8. Rayko Klink Güstrower HV + ... 6 19 1997/98 - 2016/17 310 174 29 106 1470 18/19 0 86 6 6 288
9. Michael Gutsche SV Matzlow-Garwitz + ... 2 9 2007/08 - 2015/16 205 111 18 76 1466 356/360 0 49 4 1 132
10. Tomasz Matoszko SV Einheit Demmin + ... 2 12 2001/02 - 2017/18 284 162 22 99 1457 312/319 0 71 2 2 204
11. Tino Hagedorn HSV Grimmen + ... 2 20 2002/03 - 2022 338 231 21 86 1434 28/32 0 90 2 6 210
12. Michael Blank SV Einheit Demmin + ... 2 24 1996/97 - 2021/22 310 136 34 138 1376 33/45 0 41 2 1 102
13. Lothar Goldschmidt HC Empor Rostock IV + ... 8 27 1993/94 - 2022 248 171 14 63 1334 373/400 0 21 0 0 44
14. Heiko Godbersen Schweriner SC + ... 3 19 1998/99 - 2016/17 231 93 15 122 1319 13/13 0 19 0 2 68
15. Robert Schultz HSV Grimmen + ... 2 21 2001/02 - 2022 374 252 29 93 1305 187/208 0 124 4 7 338
16. Tom Koop TSG Wismar + ... 6 13 2006/07 - 2022 189 146 11 32 1304 282/336 0 39 0 0 68
17. Andreas Knoll SV Aufbau Sternberg + ... 4 21 2000/01 - 2022 268 95 19 153 1303 77/79 0 89 8 6 346
18. Andreas Schwemm SV Aufbau Sternberg + ... 5 22 2000/01 - 2022 336 171 28 136 1259 36/40 0 59 1 2 214
19. Marcel Frieser Schwaaner SV + ... 2 18 2006/07 - 2022 310 124 25 161 1259 278/327 0 79 3 7 250
20. Alexander Eickhoff Güstrower HV III + ... 4 22 1991/92 - 2014/15 254 171 10 73 1245 10/10 0 40 2 0 116
21. Ulf Tschuschner Schweriner SC + ... 3 26 1993/94 - 2022 442 152 25 264 1215 40/40 0 38 0 0 104
22. Jan Dethloff TSV Bützow + ... 4 16 1994/95 - 2017/18 243 141 22 78 1210 107/107 0 25 2 4 92
23. Peter Wüstemann SV Warnemünde + ... 5 18 2001/02 - 2021/22 214 121 14 79 1200 146/162 0 69 3 5 267
24. Gerald Hein SSV Einheit Teterow + ... 5 21 1998/99 - 2021/22 314 142 28 143 1199 46/49 0 53 4 2 162
25. Steffen Hüllighorst Stavenhagener SV + ... 4 12 2001/02 - 2015/16 220 125 10 85 1190 134/138 0 33 0 3 68
26. Sebastian Nucklies Ribnitzer HV + ... 4 17 2003/04 - 2021/22 288 150 22 115 1154 60/66 0 82 6 6 326
27. Christian Lohse Güstrower HV + ... 3 21 1995/96 - 2015/16 297 194 17 86 1142 26/32 0 52 7 3 230
28. Martin Rosinke Güstrower HV + ... 4 22 1995/96 - 2017/18 395 232 45 117 1128 53/57 0 56 4 0 170
29. Thomas Borchardt SV Einheit Demmin + ... 3 15 2002/03 - 2019 219 67 24 125 1125 165/169 0 31 0 3 126
30. Frank Klebba HSG Uni Rostock + ... 8 17 1998/99 - 2019/20 246 137 22 87 1124 142/144 0 12 0 0 38
31. Mathias Lembcke TSV Bützow + ... 2 23 1995/96 - 2019/20 314 171 31 111 1108 183/196 0 106 14 11 373
32. Frank Wodke HSG Uni Greifswald + ... 6 19 1997/98 - 2019 243 109 11 121 1099 220/235 0 26 0 0 44
33. Peter Wolf SG Handball Schwerin-Leezen + ... 5 18 2004/05 - 2022 223 84 14 123 1097 36/46 0 60 1 3 168
34. Christoph Rasch SV Warnemünde + ... 4 14 2004/05 - 2019/20 253 128 27 98 1069 74/77 0 26 0 2 70
35. Marco Dankert SV Crivitz + ... 5 16 2006/07 - 2022 209 66 8 134 1064 167/202 0 57 3 5 150
36. Thomas Tetzlaff Güstrower HV III + ... 4 25 1991/92 - 2015/16 330 209 11 109 1059 21/28 0 24 0 0 66
37. David Masur Stavenhagener SV + ... 3 14 2008/09 - 2022 215 112 12 91 1044 43/43 0 86 2 0 168
38. Michael Meinshausen SV Warnemünde + ... 3 21 1997/98 - 2021/22 246 156 18 72 1043 31/32 0 16 0 0 44
39. Andreas Mielke HSV Grimmen + ... 5 16 2005/06 - 2022 313 204 20 88 1042 85/115 0 78 0 0 144
40. Steffen Schollbach SV Warnemünde II + ... 6 24 1998/99 - 2019/20 297 155 26 114 1035 182/191 0 40 5 0 92
41. Daniel Wach Banzkower SV + ... 4 11 2001/02 - 2012/13 174 76 15 83 1033 75/75 0 48 1 1 112
42. Yves Altenburg HSG Uni Greifswald + ... 7 18 2002/03 - 2019/20 241 100 13 127 1029 98/98 0 86 4 2 206
43. Ronald Müller TSV Goldberg 1 17 2004/05 - 2021/22 176 50 13 109 1028 111/121 0 84 9 3 266
44. Sören Christiansen HSG Uni Greifswald + ... 3 23 1997/98 - 2020/21 296 166 15 114 1006 14/27 0 51 0 0 108
45. Thomas Finck TSV Rostock Süd + ... 3 22 1991/92 - 2017/18 218 75 15 128 993 190/193 0 16 3 1 86
46. Hans Wachtel Doberaner SV II + ... 3 17 2005/06 - 2022 229 103 17 109 989 409/458 0 22 0 0 56
47. Martin Schröder SV Matzlow-Garwitz + ... 4 9 2003/04 - 2012/13 183 117 17 48 989 32/32 0 24 0 0 62
48. Roman Bernhardt HSV Grimmen + ... 3 17 2001/02 - 2022 282 177 14 91 985 82/87 0 62 1 2 132
49. Daniel Scharf SV Matzlow-Garwitz + ... 3 16 2003/04 - 2019/20 290 154 25 111 974 4/4 0 133 3 3 304
50. Alexander Köhn SG Crivitz-Banzkow + ... 4 12 2011/12 - 2022 185 67 13 105 974 245/301 0 91 1 2 152
51. Torsten Sitterle HSG Uni Greifswald + ... 5 18 1997/98 - 2017/18 180 96 8 75 974 159/162 0 23 0 0 46
52. Alexander Kopilow HSV Grimmen II + ... 3 20 2002/03 - 2022 331 195 22 113 970 50/59 0 96 2 1 202
53. Florian Polkehn HSV Insel Usedom II + ... 7 17 2006/07 - 2022 273 137 13 121 968 43/46 0 71 0 1 98
54. Marcel Jaunich Doberaner SV II + ... 7 20 1997/98 - 2019/20 249 151 13 84 967 87/89 0 14 0 0 26
55. Philipp Stachow HSV Insel Usedom II + ... 2 15 2006/07 - 2020/21 259 126 19 113 963 189/207 0 65 2 1 248
56. Martin Pollex HSV Grimmen + ... 4 12 2008/09 - 2020/21 233 135 10 88 961 161/203 0 47 5 1 152
57. Joachim Tügel Hagenower Sportverein II + ... 3 20 2001/02 - 2022 235 80 13 140 951 60/66 0 52 0 2 134
58. Sven Büscher TSG Wismar + ... 2 21 2001/02 - 2022 336 253 14 67 947 50/54 0 55 0 1 126
59. Axel Schmidt HSV Grimmen + ... 7 16 2001/02 - 2019/20 304 179 17 106 941 142/146 0 44 2 1 142
60. Sven Hünerbein TSG Wismar + ... 2 21 1997/98 - 2022 210 189 3 16 934 39/40 0 55 3 1 126
61. Mathias Pötzsch Hagenower Sportverein II + ... 3 20 2000/01 - 2022 296 127 27 140 931 116/128 0 67 7 5 272
62. Sven Kunath SV Blau-Weiß Grevesmühlen + ... 2 21 2000/01 - 2020/21 229 94 22 112 929 2/4 0 59 2 0 114
63. Jens Lüders SV Crivitz + ... 4 22 2000/01 - 2022 363 169 20 173 906 6/6 0 100 2 6 286
64. Tobias Painke Stavenhagener SV + ... 5 18 2005/06 - 2022 198 121 7 70 901 123/133 0 55 2 2 202
65. Gregor Menzel HSG Uni Rostock + ... 2 14 2009/10 - 2022 155 63 12 80 899 149/169 0 58 2 0 112
66. Kay Dinse SV Matzlow-Garwitz + ... 2 13 2003/04 - 2019/20 196 121 15 60 897 34/36 0 31 1 1 78
67. Patrick Kusserow VfL Blau-Weiß Neukloster + ... 4 13 2008/09 - 2021/22 178 109 16 53 897 142/165 0 50 3 2 182
68. Thomas Necker SV Aufbau Sternberg + ... 6 22 2000/01 - 2022 282 118 24 139 896 17/17 0 102 2 6 298
69. Stefan Förster Güstrower HV + ... 4 11 1997/98 - 2010/11 164 99 9 54 888 243/281 0 29 0 3 70
70. Guido Saß HC Empor Rostock IV + ... 8 21 1998/99 - 2019/20 167 133 6 28 877 160/161 0 29 0 0 44
71. Andreas Lenk Plauer SV + ... 2 17 2006/07 - 2022 197 102 6 88 876 75/84 0 27 0 3 64
72. Johannes Timm PSVH Ludwigslust 1 12 2000/01 - 2011/12 162 50 5 105 874 49/49 0 14 0 0 26
73. Axel Stender TSG Wismar 1 16 2007/08 - 2022 229 133 15 80 872 135/143 0 92 10 4 282
74. Matti Pervölz HSV Grimmen + ... 3 14 2009/10 - 2022 272 156 15 101 867 215/234 0 21 0 0 58
75. Karsten Dinse SV Matzlow-Garwitz + ... 3 10 2005/06 - 2015/16 194 104 15 75 858 1/1 0 50 2 1 148
76. Alexander Dukart Ribnitzer HV + ... 2 11 2013/14 - 2022 172 94 12 66 855 24/26 0 57 1 1 112
77. Thomas Gruszka HSV Laage + ... 3 18 1991/92 - 2009/10 229 104 20 103 853 18/18 0 9 0 1 16
78. Michael Boos TSG Wismar 1 20 2001/02 - 2022 274 161 14 98 848 12/13 0 72 1 0 142
79. Marc Hünerbein TSG Wismar + ... 3 9 2014/15 - 2022 123 103 4 16 847 93/111 0 43 1 0 98
80. Ronny Maske SV Warnemünde IV + ... 3 23 1997/98 - 2021/22 185 130 10 45 844 69/80 0 15 0 0 4
81. Frank Deutsch SSV Einheit Teterow + ... 2 21 2001/02 - 2021/22 204 106 13 84 838 177/205 0 21 1 0 74
82. Rene Kißhauer SV Warnemünde II + ... 3 23 1993/94 - 2016/17 262 144 20 95 836 115/115 0 13 2 2 50
83. Steffen Strube Schwaaner SV + ... 2 13 2007/08 - 2021/22 185 76 14 95 827 54/63 0 63 3 1 120
84. Peter Madaus Plauer SV 1 14 2008/09 - 2022 171 79 6 85 823 309/351 0 46 2 1 130
85. Felix Elsner Güstrower HV + ... 6 16 2007/08 - 2021/22 191 94 10 87 821 70/79 0 54 2 1 124
86. Rene Zober Stralsunder HV II 1 16 2003/04 - 2022 242 130 21 89 817 5/7 0 66 0 1 138
87. Rene Schlie SV Matzlow-Garwitz + ... 4 17 2003/04 - 2022 276 148 23 104 811 62/65 0 60 3 0 170
88. Thomas Weil SV Aufbau Sternberg + ... 3 20 2000/01 - 2021/22 260 95 24 138 811 33/43 0 127 3 6 326
89. Tim Koch Hagenower Sportverein II + ... 3 18 2003/04 - 2022 206 70 15 121 808 105/118 0 42 0 1 102
90. Mathias Schröder VfL Blau-Weiß Neukloster + ... 2 11 2008/09 - 2019/20 121 76 17 28 807 134/136 0 36 0 2 102
91. Philipp Kögler TSG Wittenburg + ... 3 12 2008/09 - 2022 193 105 16 72 798 87/121 0 54 1 0 136
92. Ralf Ludwig SV Warnemünde + ... 4 25 1991/92 - 2016/17 329 178 33 118 797 14/14 0 49 8 8 160
93. Frank Schröder VfL Blau-Weiß Neukloster + ... 4 16 1994/95 - 2022 190 122 13 55 797 55/65 0 67 2 0 176
94. Daniel Mokosch HC Empor Rostock II + ... 6 14 2005/06 - 2017/18 179 105 9 65 792 66/67 0 24 0 0 62
95. Christian Kerlin Banzkower SV + ... 6 15 2000/01 - 2016/17 164 62 17 85 791 16/16 0 39 1 0 150
96. Axel Wahl SV Warnemünde IV + ... 3 22 1997/98 - 2018/19 149 113 6 30 788 65/67 0 22 1 1 36
97. Frank Stölken Güstrower HV + ... 5 24 1998/99 - 2021/22 368 189 29 150 787 31/35 0 65 3 2 234
98. Thomas Arnold Güstrower HV + ... 4 14 2002/03 - 2015/16 230 125 13 91 785 17/27 0 44 3 3 122
99. Ralf Hübner HSV Laage + ... 3 16 1992/93 - 2009/10 229 104 21 104 785 184/184 0 8 0 1 14
100. Frank Schneider Güstrower HV III + ... 3 19 1998/99 - 2015/16 233 158 13 61 776 234/263 0 66 6 6 278
101. Bernhardt Zisler TSV Bützow + ... 3 13 2007/08 - 2022 172 108 11 52 772 57/64 0 70 2 4 120
102. Arne König SV Warnemünde + ... 5 20 1998/99 - 2022 214 109 21 84 769 19/20 0 41 1 1 98
103. Björn Wegner TSG Wismar + ... 2 19 2001/02 - 2022 259 134 15 109 758 48/49 0 75 2 5 172
104. Olaf Schröder Güstrower HV III + ... 4 24 1991/92 - 2015/16 255 161 12 81 758 5/6 0 12 0 0 54
105. Martin Voß TSV Rostock Süd + ... 3 22 1991/92 - 2017/18 184 65 12 107 755 96/97 0 32 1 1 62
106. Steve Salbrecht HSV Grimmen + ... 2 13 2010/11 - 2022 175 105 10 60 754 99/104 0 64 6 7 222
107. Maik Wenzel Güstrower HV + ... 3 13 1994/95 - 2006/07 199 99 20 80 753 85/86 0 2 1 0 20
108. Thomas Hector Schwaaner SV + ... 5 24 1991/92 - 2021/22 179 83 23 73 752 296/316 0 17 0 2 40
109. Michael Prochnow SV Blau-Weiß Grevesmühlen + ... 2 21 2000/01 - 2020/21 247 96 24 127 751 62/66 0 50 1 4 184
110. Marco Henning SV Matzlow-Garwitz + ... 2 9 2003/04 - 2012/13 178 89 15 74 749 0/0 0 31 1 0 112
111. Christian Stampke SV Warnemünde + ... 6 21 1997/98 - 2021/22 290 135 30 125 748 144/146 0 48 4 4 166
112. Christian Böttner TSV Bützow + ... 4 10 2005/06 - 2014/15 167 97 17 53 748 2/2 0 38 2 0 136
113. Marcel Neckel Vellahner SV + ... 3 14 2001/02 - 2019/20 186 107 10 68 747 138/150 0 46 1 1 134
114. Bernt Kratkey Schwaaner SV + ... 2 11 2006/07 - 2016/17 156 69 11 76 747 78/80 0 71 6 3 228
115. Patrick Plötz HSV Grimmen + ... 2 16 2007/08 - 2022 239 148 14 76 743 87/102 0 30 0 2 96
116. Mike Neubecker Pommerscher SV Stralsund 1 12 2010/11 - 2020/21 94 47 8 37 740 185/209 0 37 3 0 60
117. Rico Thiel Hagenower Sportverein II + ... 3 13 2005/06 - 2019/20 223 85 17 121 737 89/102 0 48 0 0 62
118. Jean Gruszka Laager Sportverein 03 + ... 5 15 2003/04 - 2020/21 193 97 11 85 737 107/111 0 31 0 0 82
119. Niko Tügel Hagenower Sportverein + ... 4 14 2007/08 - 2022 254 89 22 141 727 7/9 0 97 5 2 234
120. Eric Hoffmann Stralsunder HV II + ... 2 8 2008/09 - 2022 98 63 6 29 725 224/261 0 12 0 2 50
121. Frank Wopat SV Crivitz + ... 4 15 2001/02 - 2022 245 95 9 140 712 23/32 0 47 0 2 98
122. Hendrik Strauß Banzkower SV + ... 6 14 2003/04 - 2018/19 231 102 18 111 711 89/90 0 29 0 0 64
123. Alexander Kraeft Doberaner SV II + ... 3 11 1997/98 - 2021/22 111 69 10 32 711 136/141 0 25 1 1 58
124. Axel Richert SV Blau-Weiß Grevesmühlen 1 13 2004/05 - 2019/20 120 56 11 53 710 75/76 0 55 6 3 210
125. Sven Mockschan HSV Grimmen II + ... 4 22 1998/99 - 2022 293 171 31 90 706 6/7 0 84 1 5 206
126. Christian Polkow Schwaaner SV + ... 4 17 2004/05 - 2021/22 228 92 17 119 706 29/30 0 54 3 5 210
127. Robert Schulz HSV Peenetal Loitz II + ... 6 13 2003/04 - 2018/19 149 76 10 62 703 36/37 0 40 1 1 148
128. Steffen Krone TSV Bützow + ... 3 14 1991/92 - 2006/07 161 86 11 63 700 13/13 0 3 0 1 4
129. Steffen Wiegratz Ribnitzer HV + ... 4 13 2005/06 - 2021/22 197 110 15 72 699 170/190 0 31 0 0 90
130. Andy Hagedorn HSV Grimmen + ... 2 16 2002/03 - 2019/20 273 187 19 67 694 43/44 0 61 2 2 142
131. Florian Maske TSG Wismar + ... 4 12 2007/08 - 2022 138 93 9 36 682 106/130 0 25 0 1 50
132. Michel Uecker Stralsunder HV II + ... 4 20 2003/04 - 2022 228 119 14 95 681 11/12 0 67 1 1 162
133. Sven Trahms Hagenower Sportverein II + ... 4 16 2000/01 - 2021/22 168 73 10 84 681 67/75 0 46 0 0 80
134. Stefan Radicke HV Altentreptow + ... 2 18 2002/03 - 2021/22 268 104 19 144 676 1/1 0 49 0 2 76
135. Stefan Sprunk HC Empor Rostock II + ... 4 21 1998/99 - 2021/22 122 86 5 31 672 8/8 0 24 0 1 42
136. Remo Laudin SV Einheit Demmin + ... 4 18 1999/00 - 2019/20 192 76 18 96 670 64/70 0 12 0 0 34
137. Andreas Stolt HV Altentreptow + ... 3 23 1998/99 - 2020/21 266 99 19 148 666 13/18 0 94 4 1 214
138. Udo Wosar Doberaner SV II 1 13 2007/08 - 2020/21 164 77 11 76 664 60/63 0 57 2 0 120
139. Eric Udtke TSV Rostock Süd + ... 5 21 2004/05 - 2021/22 201 67 9 125 663 46/49 0 19 0 0 14
140. Menc Exner SV Crivitz + ... 5 9 2006/07 - 2016/17 166 119 9 37 661 67/68 0 51 3 4 174
141. Heiko Mohrmann TSG Wismar 1 20 1997/98 - 2021/22 182 92 11 78 658 72/78 0 44 5 1 172
142. Tom Kröplin Doberaner SV II + ... 2 12 2008/09 - 2020/21 162 72 12 78 658 149/166 0 51 2 4 140
143. Silvio Bentzien HSV Grimmen + ... 2 20 2001/02 - 2022 299 202 24 73 654 0/1 0 101 7 0 282
144. Dominik Tiedtke SV Matzlow-Garwitz + ... 3 17 1996/97 - 2021/22 191 105 14 72 654 156/169 0 24 0 1 32
145. Felix Frick TSV Bützow + ... 4 9 2006/07 - 2014/15 175 113 16 46 643 32/33 0 16 0 0 48
146. Frank Zscheile HSV Laage + ... 3 11 1996/97 - 2005/06 143 57 13 73 642 79/79 0 0 0 0 4
147. Tobias Prager Parchimer SV + ... 3 9 2003/04 - 2016/17 161 66 8 87 641 58/58 0 47 0 0 102
148. Heiko Marner HC Empor Rostock IV + ... 6 27 1999/00 - 2021/22 246 185 10 51 639 18/18 0 25 1 1 54
149. Axel Griese PSV Rostock II + ... 6 12 1998/99 - 2011/12 142 100 6 36 635 97/98 0 4 0 0 4
150. Kay-Peter Larisch Vellahner SV + ... 4 7 2006/07 - 2019/20 137 80 11 46 635 105/121 0 44 1 1 98
151. Mathias Taufenbach Schweriner SC + ... 2 19 1993/94 - 2016/17 273 87 19 166 633 0/0 0 49 3 2 176
152. Rico Mittmann HSV Grimmen + ... 3 11 2002/03 - 2022 156 108 10 38 632 14/15 0 23 0 0 46
153. Christian Wilczek HC Empor Rostock II + ... 5 20 1997/98 - 2017/18 350 197 19 134 628 55/55 0 53 1 1 116
154. Jörn Schawaller VfL Blau-Weiß Neukloster + ... 4 15 1997/98 - 2021/22 194 125 17 52 625 10/12 0 21 0 0 44
155. Paul Marschke Plauer SV 1 11 2012/13 - 2022 148 75 4 69 610 94/110 0 37 0 1 114
156. Andreas Steuck SV Matzlow-Garwitz + ... 6 17 2003/04 - 2022 188 119 12 55 609 55/57 0 61 0 0 116
157. Ulf Krugmann Güstrower HV III + ... 4 17 1991/92 - 2006/07 194 103 12 79 607 9/11 0 5 1 2 28
158. Thomas Krüger-Sundhaus SV Warnemünde II + ... 3 15 1997/98 - 2016/17 198 101 17 78 603 90/90 0 3 0 0 6
159. Guido Kröger Banzkower SV + ... 4 12 2001/02 - 2015/16 169 74 18 77 603 22/22 0 31 2 6 130
160. Stefan Ruppert HSV Grimmen + ... 2 14 2001/02 - 2015/16 188 128 23 37 602 21/21 0 22 1 4 80
161. Ingo Rahtkens SV Warnemünde II + ... 6 31 1991/92 - 2021/22 396 245 28 121 600 25/25 0 22 0 1 36
162. Sebastian Gerloff TSG Wismar II + ... 2 19 2001/02 - 2022 168 144 5 18 600 4/5 0 28 0 0 62
163. Frank Mathias SG Motor Boizenburg 1 4 2000/01 - 2003/04 73 41 2 30 597 0/0 0 26 1 0 64
164. Felix Piper SV Einheit Demmin + ... 6 10 2013/14 - 2022 138 71 11 56 595 223/266 0 50 3 9 234
165. Matthias Meier-Bunk SSV Einheit Teterow + ... 3 17 1991/92 - 2018/19 203 92 19 91 592 32/35 0 24 0 1 72
166. Tim Klusmann SV Warnemünde II + ... 3 13 2009/10 - 2021/22 213 86 7 119 588 99/112 0 45 3 3 132
167. Carsten Fitz SV Matzlow-Garwitz + ... 4 18 2004/05 - 2022 218 98 14 105 587 88/104 0 36 0 1 102
168. Christian Scheel SV Warnemünde + ... 2 10 1998/99 - 2007/08 160 85 21 54 587 77/77 0 1 0 0 0
169. Sebastian Kröger TSV Bützow + ... 2 17 2003/04 - 2022 187 95 18 73 586 51/61 0 36 3 6 168
170. Marius Seider Banzkower SV + ... 5 12 2003/04 - 2018/19 166 76 15 75 585 3/3 0 31 2 2 130
171. Frank Fehringer HSG Uni Rostock + ... 2 11 2012/13 - 2021/22 125 50 12 63 585 10/10 0 16 0 0 18
172. Florian Holtz SV Warnemünde + ... 3 14 2004/05 - 2021/22 227 132 13 81 584 22/30 0 19 0 1 40
173. Nico Heidenreich HSV Insel Usedom II + ... 2 16 2003/04 - 2021/22 186 93 13 80 584 56/58 0 58 2 8 128
174. Jan Philip Kautz SV Matzlow-Garwitz 1 8 2015/16 - 2022 112 41 12 59 583 67/88 0 23 0 0 28
175. Lukasz Siadak SV Einheit Demmin 1 7 2015/16 - 2021/22 126 66 9 51 582 132/165 0 45 0 1 110
176. Bastian Greskamp TSG Wittenburg + ... 4 11 2011/12 - 2022 147 70 7 70 575 93/109 0 37 2 3 92
177. Lars Effenberger HSV Peenetal Loitz + ... 6 11 1997/98 - 2019/20 113 76 9 28 572 88/90 0 11 1 0 20
178. Andreas Hetfleisch HC Empor Rostock II + ... 4 9 1996/97 - 2016/17 138 85 10 43 571 71/71 0 12 0 0 16
179. Mathias Schmidt HSV Laage + ... 4 13 1996/97 - 2008/09 195 83 19 93 569 59/59 0 3 1 0 26
180. Christopher Lehmann HSV 90 Waren 1 15 2007/08 - 2022 94 37 8 48 568 93/95 0 36 1 0 50
181. Frank Furche Doberaner SV II 1 12 2006/07 - 2022 142 73 12 57 563 76/87 0 44 0 2 68
182. Holger Ahrendt HSV Peenetal Loitz + ... 3 7 1996/97 - 2004/05 112 86 6 20 563 78/79 0 1 0 3 2
183. Bastian Brink Hagenower Sportverein II + ... 3 21 2000/01 - 2022 212 67 14 129 561 1/2 0 34 0 1 72
184. Theodor Bleul Handball SG Greifswald + ... 2 10 2011/12 - 2020/21 141 83 6 52 561 9/10 0 53 0 2 120
185. Christoph Witt HSV Insel Usedom II + ... 2 7 2003/04 - 2012/13 102 56 3 43 561 52/55 0 29 2 1 144
186. Christian Graf Schwaaner SV + ... 3 19 2001/02 - 2020/21 161 83 16 62 559 47/50 0 36 0 0 74
187. Erik Brandt Ribnitzer HV + ... 2 16 2008/09 - 2022 277 139 26 112 555 0/0 0 134 6 2 336
188. Karsten Qual Schwaaner SV + ... 2 21 1993/94 - 2021/22 241 127 22 91 555 99/103 0 5 0 1 32
189. Steffen Pabusch TSV Bützow + ... 2 9 2003/04 - 2011/12 151 74 15 61 552 18/20 0 28 4 2 162
190. Christian Ullrich Schwaaner SV + ... 3 18 2003/04 - 2020/21 185 90 14 81 547 44/48 0 14 0 2 60
191. Reiko Schulz Schwaaner SV + ... 2 21 1996/97 - 2022 263 108 21 134 543 80/91 0 20 1 0 64
192. Thomas Rücker TSV Bützow II + ... 4 23 1996/97 - 2020/21 188 81 14 93 540 5/5 0 14 0 1 36
193. Dennis Futterlieb Plauer SV + ... 2 10 2010/11 - 2019/20 136 76 3 56 539 1/1 0 38 0 2 86
194. Paul Bardong SG Uni Greifswald/Loitz II + ... 4 13 2010/11 - 2022 213 96 15 101 536 14/14 0 33 1 0 90
195. Uwe Meyer HSV 90 Waren + ... 2 10 2012/13 - 2021/22 116 51 7 58 535 50/66 0 34 0 1 52
196. Sebastian Arnold Güstrower HV II + ... 5 16 2002/03 - 2018/19 180 105 8 67 534 41/44 0 22 0 0 72
197. Ingo Heinze Banzkower SV + ... 3 7 2001/02 - 2019/20 60 33 7 20 534 61/61 0 7 0 0 14
198. Oliver Maegdefessel TSV Bützow + ... 3 16 2007/08 - 2022 208 111 18 78 531 21/21 4 29 0 3 102
199. Erik Eggebrecht Stralsunder HV II + ... 2 10 2006/07 - 2016/17 156 100 12 42 530 35/35 0 27 1 1 112
200. Rene Rudnitzki SV Crivitz II + ... 2 12 2001/02 - 2013/14 116 61 8 47 530 14/14 0 26 1 0 74
201. Stefan Sitarek Doberaner SV II + ... 4 19 2003/04 - 2022 198 86 9 103 529 2/3 0 86 9 2 258
202. Rene Scholler TSV Rostock Süd + ... 3 18 1999/00 - 2017/18 148 50 9 89 529 20/21 0 20 0 0 16
203. Patrick Dose SG Handball Schwerin-Leezen + ... 6 14 2008/09 - 2022 165 72 10 82 526 6/6 0 28 1 0 54
204. Jan Ritzrau HSV Grimmen + ... 6 15 2002/03 - 2021/22 185 116 14 55 525 5/6 0 69 4 0 182
205. Andy Hofmann SV Blau-Weiß Grevesmühlen + ... 2 9 2000/01 - 2009/10 133 75 10 48 525 22/22 0 19 0 0 36
206. Richard Voss SV Warnemünde + ... 5 10 2006/07 - 2016/17 163 68 14 81 521 14/14 0 17 0 0 28
207. Maik Michaels VfL Blau-Weiß Neukloster + ... 4 16 2000/01 - 2022 214 119 21 74 520 114/141 0 75 1 0 204
208. Henrik Näcker HV Altentreptow + ... 2 17 2006/07 - 2022 193 86 10 96 520 6/6 0 73 4 1 230
209. Oliver Wickel Stavenhagener SV + ... 4 14 1998/99 - 2018/19 136 84 6 46 518 24/24 0 17 2 3 84
210. Gunnar Hein SSV Einheit Teterow + ... 2 16 2001/02 - 2019/20 173 67 14 92 516 8/8 0 56 3 4 138
211. Niklas Kirow SV Matzlow-Garwitz + ... 3 4 2013/14 - 2016/17 77 28 6 43 515 112/126 0 26 0 0 28
212. Hans Bünder HSV Greif Torgelow 07 + ... 2 11 2009/10 - 2019/20 117 28 6 83 514 96/105 0 62 3 2 142
213. Henning Paulsen Schweriner SC + ... 4 18 2002/03 - 2019/20 201 75 10 116 512 5/9 0 32 0 1 58
214. Stefan Nörren Vellahner SV 1 17 2000/01 - 2019/20 184 109 11 63 512 27/29 0 33 2 1 138
215. Sebastian Voigt HC Empor Rostock II + ... 3 6 2009/10 - 2019/20 111 58 7 46 512 110/127 0 18 0 1 40
216. Steve Plehn HSV 90 Waren 1 14 2009/10 - 2022 86 29 3 54 511 37/40 0 16 0 0 28
217. Hannes Lemcke SV Mecklenburg Schwerin II + ... 5 7 2011/12 - 2022 89 69 6 14 509 11/15 0 32 0 3 102
218. Heiko Nolte TSG Wismar 1 21 1997/98 - 2022 206 120 11 74 507 26/36 0 45 0 2 80
219. Steffen Klink TSV Bützow + ... 2 13 2007/08 - 2019/20 199 100 16 82 506 125/146 0 65 1 2 132
220. Andre Machel HSV Grimmen + ... 4 10 2008/09 - 2020/21 123 69 8 46 506 111/120 0 23 0 0 64
221. Henning Zisler TSV Bützow + ... 2 9 2014/15 - 2022 148 73 13 62 505 22/26 0 54 3 8 192
