Geburtsdatum: 03.08.1983 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 01.09.2003 | Güstrower HV III (A) | 17:21 | 2 | -/- | - |
2. Spieltag | 21.09.2003 | TSG Brahlstorf (A) | 19:13 | 1 | -/- | - |
9. Spieltag | 30.11.2003 | SV Aufbau Sternberg II (H) | 30:24 | - | -/- | - |
12. Spieltag | 20.12.2003 | Güstrower HV III (H) | 19:26 | 2 | -/- | - |
14. Spieltag | 18.01.2004 | TSG Wittenburg (H) | 25:27 | - | -/- | - |
17. Spieltag | 28.02.2004 | SV Matzlow-Garwitz II (H) | 18:21 | - | -/- | - |
6 Einsätze | 5 | -/- | - |
Generiert mit Professional League |