BHV MV Nord Bezirksliga 2017/18EinsätzeHSG Uni Rostock II |
Platz | Spieler | Eins. | S | U | N | Tore | 7m | geh. | Gelb | 3x2 Min | Rot | 2-Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toni-Sebastian Klein | 13 | 8 | 0 | 5 | 19 | -/- | - | 5 | - | - | 4 |
2. | Johann Müller | 13 | 8 | 0 | 5 | 12 | -/- | - | 2 | - | - | 1 |
3. | Frank Fehringer | 12 | 8 | 0 | 4 | 59 | 3/3 | - | 2 | - | - | - |
4. | Jan Drabke | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | -/- | - | 2 | - | - | - |
5. | Sebastian Schmidt | 11 | 8 | 0 | 3 | 49 | 5/8 | - | 3 | - | - | 2 |
6. | Niklas Bäumer | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 1/1 | - | 1 | - | - | - |
7. | Nils Quakernack | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2/3 | - | - | - | - | - |
8. | Thomas Rücker | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | -/- | - | 1 | - | - | - |
9. | Steffen Schollbach | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 4/4 | - | 1 | - | - | 5 |
10. | Andreas Schröder | 9 | 5 | 0 | 4 | 49 | 2/2 | - | 4 | - | - | 1 |
11. | Marcus Helwing | 8 | 5 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
12. | Karsten Scherf | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 1/1 | - | - | - | - | 1 |
13. | Ole Kumpe | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 3/4 | - | 2 | - | - | 2 |
14. | Stephan Klein | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | -/- | - | 3 | - | - | 1 |
15. | Gregor Menzel | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | -/- | - | 2 | - | - | - |
16. | Florian Morawetz | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | -/- | - | 3 | - | - | - |
17. | Paul Bresina | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | -/- | - | - | - | - | 1 |
18. | Max Schumacher | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | -/- | - | - | - | - | 1 |
19. | Björn Spittau | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | -/- | - | 1 | - | - | 1 |
20. | Johannes Steinbauer | 2 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
21. | Oliver Kaschel | 1 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
22. | Frank Klebba | 1 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
23. | Thorben Neuke | 1 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
24. | Tim Piater | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
25. | Marcus Reif | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - |
26. | Lennart Sixta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |